جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاء النشاط الرياضى فى المنشآت الرياضية عام 2023
| refno | EGY-CAPMAS-sports-activity-2023 |
| year | 2024 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية |
| sponsors | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - CAPMAS - جمع ومعالجة ونشر البيانات |
| collections |
created_on
Mar 16, 2026
last_modified
Mar 16, 2026
page_views
18816
- العمالة والاجور_2023
- عدد اعضاء النادى_202
3 - عدد المرافق الداخلية
_2023 - عدد الملاعب طبقا للم
لعب_2023 - عدد الفرق واللاعبين
والمباريات (كبار )_2
023 - عدد الفرق واللاعبين
والمباريات (أشبال )_
2023 - عدد الفرق واللاعبين
والمباريات (كبار لذو
ى الاحتياجات)_2023 - عدد الفرق واللاعبين
والمباريات (اشبال لذ
وى الاحتياجات)_2023 - عدد المشتركين بالنشا
ط الثقافى_2023.xlsx - عدد المشتركين بالنشا
ط الاجتماعى_2023
TEAM_FEMALE
(TEAM_FEMALE)
ملف: عدد الفرق واللاعبين والمباريات (أشبال )_2023
ملف: عدد الفرق واللاعبين والمباريات (أشبال )_2023
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عشري: 0 مجال: 0-327 | سجلات صالحة: 6464 باطل: 0 |
الفئات
| القيمة | الفئة | تسجيلات | |
|---|---|---|---|
| 0 | 5148 | ||
| 1 | 562 | ||
| 2 | 201 | ||
| 3 | 106 | ||
| 4 | 97 | ||
| 5 | 74 | ||
| 6 | 49 | ||
| 7 | 25 | ||
| 8 | 35 | ||
| 9 | 20 | ||
| 10 | 28 | ||
| 11 | 6 | ||
| 12 | 13 | ||
| 13 | 6 | ||
| 14 | 12 | ||
| 15 | 10 | ||
| 16 | 3 | ||
| 17 | 4 | ||
| 18 | 3 | ||
| 19 | 2 | ||
| 20 | 4 | ||
| 21 | 7 | ||
| 22 | 2 | ||
| 24 | 1 | ||
| 25 | 4 | ||
| 26 | 1 | ||
| 27 | 4 | ||
| 30 | 2 | ||
| 33 | 1 | ||
| 35 | 1 | ||
| 36 | 2 | ||
| 37 | 1 | ||
| 38 | 1 | ||
| 40 | 1 | ||
| 41 | 1 | ||
| 42 | 1 | ||
| 44 | 1 | ||
| 45 | 1 | ||
| 49 | 1 | ||
| 50 | 2 | ||
| 53 | 2 | ||
| 54 | 1 | ||
| 55 | 1 | ||
| 62 | 1 | ||
| 63 | 2 | ||
| 69 | 1 | ||
| 70 | 1 | ||
| 72 | 1 | ||
| 95 | 1 | ||
| 102 | 1 | ||
| 105 | 1 | ||
| 107 | 1 | ||
| 108 | 1 | ||
| 127 | 1 | ||
| 140 | 1 | ||
| 143 | 1 | ||
| 150 | 1 | ||
| 158 | 1 | ||
| 327 | 1 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين


