جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاء الخدمات الصحية لعام 2023
| refno | DDI-EGY-CAPMAS-HEALTH-2023 |
| year | 2024 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة و الإحصاء |
| collections |
created_on
Feb 18, 2026
last_modified
Feb 18, 2026
page_views
971
- SPSS_CLINIC_TRANS_20
23 - SPSS_DOCTORS_2023
- SPSS_EMP_EDU_GENDER_
2023 - spss_emp_general_p_2
023 - SPSS_EMP_SALARY_2023
- spss_health p2_gener
al_p_2023 - spss_health_surgery_
2023 - spss_hospital_conten
t - spss_hospital_conten
t_p_2023 - TABLE1_296_2023_new.
txt - TABLE2_296_2023_new.
txt - TABLE3_296_2023_new.
txt - TABLE4_296_2023_new.
txt
data_dictionary
ملف البيانات: TABLE3_296_2023_new.txt
| تسجيلات | 402 |
| متغير | 21 |
| المنتج | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء |
المتغيرات
| اسم | العنوان | السؤال | |
| GOVERN | المحافظة | ||
| EST_NUM | رقم الاستمارة | ||
| COLUMN1 | باطنة عامة | ||
| COLUMN2 | صدرية | ||
| COLUMN3 | جلدية وتناسلية | ||
| COLUMN4 | انف واذن | ||
| COLUMN5 | اطفال | ||
| COLUMN6 | نساء وتوليد | ||
| COLUMN7 | اسنان | ||
| COLUMN8 | عظام | ||
| COLUMN9 | عيون | ||
| COLUMN10 | مسالك بولية | ||
| COLUMN11 | نفسية وعصبية | ||
| COLUMN12 | جراحة عامه | ||
| COLUMN13 | علاج طبيعى | ||
| COLUMN14 | سمنة ونحافة | ||
| COLUMN15 | تنظيم اسرة | ||
| QUEST_TYPE | نوع الاستمارة | ||
| COLUMN16 | اخرى | ||
| COLUMN17 | الاجمالى | ||
| ECO_YEAR | السنة | ||
Total variable(s):
21 |


