جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لبحث القوى العاملة 2024
refno | EGY-CAPMAS-nb |
year | 2024 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط |
collections |
created_on
Aug 03, 2025
last_modified
Aug 05, 2025
page_views
1134
السبب الرئيسي لعدم الالتحاق _ اخرى
(EDU_LEAVE_REASON_OTHER)
ملف: member_info_2024
ملف: member_info_2024
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 100 | سجلات صالحة: 116 باطل: 0 |
الفئات
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
اقل من التعليم | 1 | ![]() | |
اقل من السن | 14 | ![]() | |
اقل من السن المحدد | 1 | ![]() | |
اقل من سن | 1 | ![]() | |
اقل من سن الالتحاق | 1 | ![]() | |
اقل من سن التعليم | 6 | ![]() | |
الاخ رافض تكمل تعليم | 1 | ![]() | |
السب الهجرة | 1 | ![]() | |
السبب الهجرة | 3 | ![]() | |
السن اقل عند بداية | 1 | ![]() | |
الهجرة | 3 | ![]() | |
انفصال الوالداين | 1 | ![]() | |
انفصال الوالدين وسجن والدها | 1 | ![]() | |
بسب اسلوب وطريقة المدرس | 1 | ![]() | |
بسب الطلاق | 1 | ![]() | |
بسبب العم | 1 | ![]() | |
بسبب الهجرة | 1 | ![]() | |
بسبب انه مريض بالتوحد | 1 | ![]() | |
بسبب حادث | 1 | ![]() | |
بسبب خناقه مع مدرس | 1 | ![]() | |
بسبب صعوبه في الكلام | 1 | ![]() | |
بسبب مرض الام | 2 | ![]() | |
بسبب وفاة الاب | 2 | ![]() | |
بسبب وفاة الوالد | 1 | ![]() | |
بسبب وفاة والدها | 1 | ![]() | |
بسبب وفاه الاب | 1 | ![]() | |
بسبب وفاه الاخ الاكبر | 1 | ![]() | |
تاخر النطق والكلام للطفل | 1 | ![]() | |
تعليم محو الاميه | 1 | ![]() | |
جامعي | 1 | ![]() | |
خطا اداري | 1 | ![]() | |
خناقه مع مدرس | 1 | ![]() | |
دخل الجيش | 1 | ![]() | |
سؤ المعاملة داخل المدرسة | 1 | ![]() | |
سبب الهجرة | 1 | ![]() | |
سن كبير عن الالتحاق | 1 | ![]() | |
سوف يلتحق العام القادم | 1 | ![]() | |
ضرب المدرسين | 1 | ![]() | |
ظروف العائله | 1 | ![]() | |
ظروف اهليه | 1 | ![]() | |
عدم اتمام السن | 1 | ![]() | |
عدم اكتمال الاوراق الرسميه | 1 | ![]() | |
عدم الرغبة فى التعليم | 1 | ![]() | |
عدم امتحان القدرات | 1 | ![]() | |
عدم رغبة الفرد | 3 | ![]() | |
عدم رغبته بالتعليم | 10 | ![]() | |
عدم رغبتها بالتعليم | 5 | ![]() | |
عدم رغبه الفرد | 1 | ![]() | |
عمل مشكلة معاها مدرس | 1 | ![]() | |
قبل سن التعليم | 1 | ![]() | |
كان فى السجن | 1 | ![]() | |
كان لا يرغب | 1 | ![]() | |
كثره السافر | 1 | ![]() | |
لانه ضرير | 1 | ![]() | |
لسة سن الدراسة | 1 | ![]() | |
للجواز | 1 | ![]() | |
لم يتلحق بعد | 1 | ![]() | |
محو الاميه | 1 | ![]() | |
مرض الاب | 1 | ![]() | |
نانوي ازهري | 1 | ![]() | |
وفاة الاب | 11 | ![]() | |
وفاة الام | 1 | ![]() | |
وفاه احد افراد الاسرة | 1 | ![]() | |
وفاه الاب | 2 | ![]() | |
وفاه الاب ورعايه الاسره | 1 | ![]() | |
وفاه الوالد | 1 | ![]() |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين