جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لبحث القوى العاملة 2024
refno | EGY-CAPMAS-kk |
year | 2024 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط |
collections |
created_on
Jul 15, 2025
last_modified
Jul 15, 2025
page_views
460
السبب الرئيسى الذى تسبب في منعك عن العمل الأسبوع الماضى-أخرى-حدد
(WORK_PREVENT_REASON_OTHER)
ملف: member_info_2024
ملف: member_info_2024
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 100 | سجلات صالحة: 71 باطل: 0 |
الفئات
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
اجازة | 1 | ![]() | |
اجازة العيد | 1 | ![]() | |
اجازة بدون مرتب | 3 | ![]() | |
اجازة رسمية | 1 | ![]() | |
اجازة لعملها بحضانة خاصة | 1 | ![]() | |
اجازة من العمل للزواج | 1 | ![]() | |
اجازة وضع | 1 | ![]() | |
اعطاء اجازة من المصنع | 1 | ![]() | |
الدراسه | 1 | ![]() | |
الزوج مسافر من شهر | 1 | ![]() | |
السفر | 1 | ![]() | |
انتهاء التدريب | 1 | ![]() | |
باع السيارةالتى يعمل عليها | 1 | ![]() | |
بدء الدراسة | 1 | ![]() | |
بدء العام الدراسي | 1 | ![]() | |
بدءالدراسة | 2 | ![]() | |
بسبب الحمل لاتعمل | 1 | ![]() | |
بسبب الدراسة | 1 | ![]() | |
بسبب السفر | 1 | ![]() | |
بسبب غلو الاسعار | 1 | ![]() | |
بيع العربيه | 1 | ![]() | |
تاخذ الايجار اول الشهر | 1 | ![]() | |
تعمل فى محل ملابس | 1 | ![]() | |
تقبض يوم | 1 | ![]() | |
خدمة عسكرية | 1 | ![]() | |
خلافات معاها صاحب العمل | 1 | ![]() | |
سوء حال العمل | 1 | ![]() | |
ظروف عائلية | 2 | ![]() | |
عالمعاش | 1 | ![]() | |
عامل حادثة | 1 | ![]() | |
عدم توافر عمل | 3 | ![]() | |
عدم توافر فرص عمل | 1 | ![]() | |
عدم رغبة الفرد | 1 | ![]() | |
عدم وجود عمل | 1 | ![]() | |
عدم وجود فرص | 1 | ![]() | |
عدم وجود فرصة عمل | 2 | ![]() | |
عنده توكتك كان بيصلحه | 1 | ![]() | |
فصل من العمل | 1 | ![]() | |
فى الجيش | 1 | ![]() | |
قيامه بعمره | 1 | ![]() | |
كسر فى الرجل | 1 | ![]() | |
متفرغ للدراسة بسبب الامتحانات | 3 | ![]() | |
متوقف عن العمل | 1 | ![]() | |
مجند في الجيش | 1 | ![]() | |
مسافر للعمره | 1 | ![]() | |
معاش | 4 | ![]() | |
ملتحق بالجيش | 4 | ![]() | |
ملتحق بالجيش المصري | 5 | ![]() | |
نقص فى المواد الخام | 1 | ![]() | |
وفاه الزوجة | 1 | ![]() | |
يؤدى مناسك العمرة | 1 | ![]() | |
يلم ايجار اول الشهر | 1 | ![]() |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين