جمهورية مصر العربية - المسح القومي للأشخاص ذوي الإعاقة 2022
| refno | EGY-EGY-CAPMAS-NSPD-EE |
| year | 2022 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية |
| sponsors | وزارة الدفاع - - |
| collections |
created_on
Jun 10, 2025
last_modified
Jun 17, 2025
page_views
325332
العمر بالسنوات
(Q_1022_1)
ملف: Handcapt2022_Uber egypt
ملف: Handcapt2022_Uber egypt
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 8 عشري: 0 مجال: 0-82 | سجلات صالحة: 193 باطل: 141741 |
الفئات
| القيمة | الفئة | تسجيلات | |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||
| 1 | 2 | ||
| 4 | 1 | ||
| 5 | 6 | ||
| 6 | 1 | ||
| 7 | 2 | ||
| 10 | 1 | ||
| 12 | 1 | ||
| 13 | 1 | ||
| 14 | 2 | ||
| 15 | 2 | ||
| 16 | 1 | ||
| 20 | 4 | ||
| 22 | 1 | ||
| 23 | 1 | ||
| 24 | 1 | ||
| 25 | 1 | ||
| 26 | 1 | ||
| 27 | 1 | ||
| 30 | 5 | ||
| 31 | 1 | ||
| 35 | 4 | ||
| 36 | 2 | ||
| 37 | 1 | ||
| 38 | 4 | ||
| 39 | 3 | ||
| 40 | 12 | ||
| 42 | 3 | ||
| 43 | 5 | ||
| 44 | 2 | ||
| 45 | 10 | ||
| 46 | 3 | ||
| 47 | 5 | ||
| 48 | 3 | ||
| 49 | 5 | ||
| 50 | 17 | ||
| 52 | 5 | ||
| 53 | 4 | ||
| 54 | 2 | ||
| 55 | 11 | ||
| 56 | 2 | ||
| 57 | 3 | ||
| 58 | 8 | ||
| 59 | 5 | ||
| 60 | 6 | ||
| 61 | 5 | ||
| 62 | 2 | ||
| 63 | 1 | ||
| 64 | 2 | ||
| 65 | 5 | ||
| 66 | 2 | ||
| 68 | 1 | ||
| 69 | 1 | ||
| 70 | 5 | ||
| 71 | 1 | ||
| 77 | 1 | ||
| 78 | 1 | ||
| 80 | 2 | ||
| 82 | 1 | ||
| Sysmiss | 141741 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين


