جمهورية مصر العربية - المسح القومي للأشخاص ذوي الإعاقة 2022
| refno | EGY-EGY-CAPMAS-NSPD-EE |
| year | 2022 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية |
| sponsors | وزارة الدفاع - - |
| collections |
created_on
Jun 10, 2025
last_modified
Jun 17, 2025
page_views
321948
ماهو سنك عند الزواج الاول ( سجل السن بالسنوات الكامله ) _ يذكر
(Q_107s_1)
ملف: Handcapt2022_Uber egypt
ملف: Handcapt2022_Uber egypt
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 8 عشري: 0 مجال: 13-75 | سجلات صالحة: 61007 باطل: 80927 |
الفئات
| القيمة | الفئة | تسجيلات | |
|---|---|---|---|
| 13 | 357 | ||
| 14 | 703 | ||
| 15 | 1502 | ||
| 16 | 2269 | ||
| 17 | 3057 | ||
| 18 | 5752 | ||
| 19 | 3805 | ||
| 20 | 6418 | ||
| 21 | 3343 | ||
| 22 | 4337 | ||
| 23 | 3856 | ||
| 24 | 3589 | ||
| 25 | 5137 | ||
| 26 | 2828 | ||
| 27 | 3150 | ||
| 28 | 2682 | ||
| 29 | 1681 | ||
| 30 | 2718 | ||
| 31 | 884 | ||
| 32 | 891 | ||
| 33 | 549 | ||
| 34 | 298 | ||
| 35 | 483 | ||
| 36 | 205 | ||
| 37 | 104 | ||
| 38 | 101 | ||
| 39 | 62 | ||
| 40 | 96 | ||
| 41 | 22 | ||
| 42 | 22 | ||
| 43 | 14 | ||
| 44 | 12 | ||
| 45 | 32 | ||
| 46 | 8 | ||
| 47 | 8 | ||
| 48 | 9 | ||
| 49 | 5 | ||
| 50 | 4 | ||
| 51 | 2 | ||
| 52 | 2 | ||
| 53 | 2 | ||
| 55 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 60 | 4 | ||
| 65 | 1 | ||
| 75 | 1 | ||
| Sysmiss | 80927 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين


