جمهورية مصر العربية - المسح القومي للأشخاص ذوي الإعاقة 2022
| refno | EGY-EGY-CAPMAS-NSPD-EE |
| year | 2022 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية |
| sponsors | وزارة الدفاع - - |
| collections |
created_on
Jun 10, 2025
last_modified
Jun 17, 2025
page_views
325141
ايه الحاجات اللى محتاجة علشان تعينك على رعاية اطفالك أخرى تذكر؟
(Q_1510_96_1)
ملف: Handcapt2022_Lower egypt
ملف: Handcapt2022_Lower egypt
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 155 | سجلات صالحة: 234 باطل: 0 |
الفئات
| القيمة | الفئة | تسجيلات | |
|---|---|---|---|
| أبنائه كبار | 1 | ||
| اعمل العملي باعت الغضروف | 1 | ||
| الأبناء كبار | 1 | ||
| الأطفال تراهم الام | 1 | ||
| الأولاد كبار | 1 | ||
| التكاليف الماديه | 1 | ||
| الزوجه تساعد زوجها واولادها | 1 | ||
| الطفلة مع أهل الزوج | 1 | ||
| العيال كبيرة ومتعلمة | 1 | ||
| المبحوث قال ان الحاجات لا تنطبق عليه | 1 | ||
| المبحوثة بتعرف تعتني بابنائها | 1 | ||
| المساعدة فى الإنفاق على الاطفال | 1 | ||
| امهم ترعاهم | 1 | ||
| اى مشروع من الدوله | 1 | ||
| تحتاج الي مصاريف لتعليمهم | 1 | ||
| زوجته ترعى اطفالها | 1 | ||
| زوجته كويسة ومش محتاجة مساعدة | 1 | ||
| زوجتى تهتم باطفالنا | 1 | ||
| زيادة المعاش | 2 | ||
| عايز اضيف العيال في التموين | 1 | ||
| عايز مشروع اوكل منه عيالى | 1 | ||
| عايز معاش اصرف بيه عالعيال | 1 | ||
| عياله كبار ومتجوزين 4بنات ولد | 1 | ||
| عيالها كبار | 1 | ||
| عيالهةكبار | 1 | ||
| عيالهم كبار ومتجوزين | 2 | ||
| عيالهم كبير | 1 | ||
| عيالهم كبيرة | 7 | ||
| عيالهم متجاوزين كلهم | 1 | ||
| عيالوا كبار ومتجوزين الا واحد | 1 | ||
| كلهم كبار | 1 | ||
| لا | 1 | ||
| لا أريد المساعده | 1 | ||
| لا احتاج | 51 | ||
| لا احتاج الي مساعدة | 1 | ||
| لا احتاج للمساعدة | 1 | ||
| لا احتاج لمساعدة احد | 1 | ||
| لا احتاج لمساعده | 1 | ||
| لا احتاج مساعدة | 13 | ||
| لا احتاج مساعدة احد للاطفال | 1 | ||
| لا احتاج مساعده | 28 | ||
| لا احد يساعدني في تريبه الاطفال | 1 | ||
| لا تحتاج | 1 | ||
| لا تحتاج شئ | 1 | ||
| لا تحتاج للمساعده | 1 | ||
| لا توجد | 3 | ||
| لا شئ | 1 | ||
| لا شيء | 25 | ||
| لا نحتاج | 1 | ||
| لا نحتاج لمساعدة | 1 | ||
| لا نحتاج مساعده | 3 | ||
| لا يحتاج | 1 | ||
| لا يحتاج احد يساعده | 1 | ||
| لا يحتاج شئ للرعايه بالاطفال | 1 | ||
| لا ينطبق | 1 | ||
| لا ينطبق رجل مسن | 1 | ||
| لا يوجد | 18 | ||
| لا يوجد احد يساعدنى | 1 | ||
| لا يوجد اطفال | 1 | ||
| لا يوجد مشكلة في رعاية الأطفال | 1 | ||
| لااحتاج | 1 | ||
| لايريد | 1 | ||
| لايوجد | 2 | ||
| لايوجد لديهم اطفال | 1 | ||
| لشيء مما سبق | 1 | ||
| محتاجه مساعده في المصروفات | 1 | ||
| محتاجين مساعدة مالية | 1 | ||
| مساعدة مالية | 1 | ||
| مساعده ماليه | 1 | ||
| مش محتاج | 2 | ||
| مش محتاج حد يساعدني | 1 | ||
| مصاريف التعليم والزواج | 1 | ||
| معاش أو اى مساعده | 1 | ||
| نعم | 1 | ||
| هي تقوم برعايتهم | 1 | ||
| هي تقوم بكل احتياجتهم | 1 | ||
| هي سيدة كبيرة في السن وأبنائها كبار ومتزوجون | 1 | ||
| والدتهم ترعاهم | 10 | ||
| والدتهم تقوم برعايتهم | 2 | ||
| يساعدني فى تكلفة تعليمها | 1 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين


