جمهورية مصر العربية - المسح القومي للأشخاص ذوي الإعاقة 2022
refno | EGY-EGY-CAPMAS-NSPD-EE |
year | 2022 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية |
sponsors | وزارة الدفاع - - |
collections |
created_on
Jun 10, 2025
last_modified
Jun 17, 2025
page_views
90488
اخرى (تذكر)
(Q_1408_96_1)
ملف: Handcapt2022_Lower egypt
ملف: Handcapt2022_Lower egypt
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 220 | سجلات صالحة: 22 |
الفئات
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
إتاحة فرص عمل | 1 | ![]() | |
البحوث صغير السن لا يدرك ان يتابع موضوعات التي تتحدث عن ذوي الصعوبات | 1 | ![]() | |
البحوث صغيرة السن لاتدرك اهم وسائل الإعلام التي تتكلم عن دوي الصعوبات | 1 | ![]() | |
البحوث لا يدرك أي شئ كي يتابع وسائل التواصل | 1 | ![]() | |
البحوث لا يدرك أي شي لذلك لا يتابع أي شي من وسائل الاعلام ا | 1 | ![]() | |
المبحوث سنة صغير لا يدرك وسائل الإعلام التي تتحدث عن ذوي الصعوبات | 1 | ![]() | |
المبحوث لا يدرك أي شئ لذلك لايتابع وسائل الاعلام | 1 | ![]() | |
المبحوث من الناس المنغولي لا يدرك ولا يسمع أي شئ | 1 | ![]() | |
المبحوثة صغيرة السن لاتدرك الموضوعات التي تتحدث عن الصعوبات | 1 | ![]() | |
المبحوثة صغيرة كي تتابعوسائل الإعلام التي عن ذوي الصعوبات | 1 | ![]() | |
المبحوثة لا تبصر بعينها الاثنين ولاتسمع بالاذنين الاثنين وهذا الذي يمنعها ان تتابع الموضوعات التي تتكلم عن ذوي الصعوبات | 1 | ![]() | |
المبحوثه طفله لا تدرك الموضوعات اللي تحب وسال الإعلام تتكلم فيها عن ذوي الصعوبات | 1 | ![]() | |
توفير شغل للشباب | 1 | ![]() | |
توفير فرص عمل | 1 | ![]() | |
سؤال لايطبق ع طفل عمره 8سنوات | 1 | ![]() | |
طفل 7سنوات لاينطبق عليه الاسئله دي | 1 | ![]() | |
غير مدرك بشكل تائم | 1 | ![]() | |
غير مدركة لاي شئ | 1 | ![]() | |
لا يستطيع الفهم والتجاوب مع المجتمع | 1 | ![]() | |
لا يوجد | 2 | ![]() | |
هو غير مدرك لأى شئ من حوله | 1 | ![]() |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين