جمهورية مصر العربية - المسح القومي للأشخاص ذوي الإعاقة 2022
refno | EGY-EGY-CAPMAS-NSPD-EE |
year | 2022 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية |
sponsors | وزارة الدفاع - - |
collections |
created_on
Jun 10, 2025
last_modified
Jun 17, 2025
page_views
18880
إستخدمت ( الاداة / الجهاز ) من عمر كام سنة _ تذكر
(Q_211_1)
ملف: Handcapt2022_Lower egypt
ملف: Handcapt2022_Lower egypt
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 8 عشري: 0 مجال: 1-88 | سجلات صالحة: 325 باطل: 149419 |
الفئات
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | 3 | ![]() | |
2 | 6 | ![]() | |
3 | 6 | ![]() | |
4 | 10 | ![]() | |
5 | 8 | ![]() | |
6 | 7 | ![]() | |
7 | 7 | ![]() | |
8 | 8 | ![]() | |
9 | 3 | ![]() | |
10 | 9 | ![]() | |
11 | 3 | ![]() | |
12 | 3 | ![]() | |
13 | 5 | ![]() | |
14 | 5 | ![]() | |
15 | 8 | ![]() | |
16 | 1 | ![]() | |
17 | 2 | ![]() | |
18 | 8 | ![]() | |
19 | 1 | ![]() | |
20 | 7 | ![]() | |
21 | 1 | ![]() | |
22 | 1 | ![]() | |
23 | 1 | ![]() | |
24 | 3 | ![]() | |
25 | 6 | ![]() | |
26 | 2 | ![]() | |
27 | 2 | ![]() | |
28 | 3 | ![]() | |
29 | 1 | ![]() | |
30 | 14 | ![]() | |
31 | 2 | ![]() | |
33 | 1 | ![]() | |
34 | 1 | ![]() | |
35 | 9 | ![]() | |
36 | 2 | ![]() | |
37 | 2 | ![]() | |
38 | 3 | ![]() | |
39 | 2 | ![]() | |
40 | 26 | ![]() | |
41 | 1 | ![]() | |
43 | 1 | ![]() | |
45 | 16 | ![]() | |
46 | 5 | ![]() | |
47 | 3 | ![]() | |
48 | 1 | ![]() | |
49 | 2 | ![]() | |
50 | 23 | ![]() | |
51 | 2 | ![]() | |
52 | 2 | ![]() | |
53 | 2 | ![]() | |
54 | 2 | ![]() | |
55 | 15 | ![]() | |
56 | 2 | ![]() | |
57 | 1 | ![]() | |
58 | 6 | ![]() | |
59 | 3 | ![]() | |
60 | 18 | ![]() | |
61 | 2 | ![]() | |
62 | 2 | ![]() | |
65 | 5 | ![]() | |
66 | 2 | ![]() | |
67 | 2 | ![]() | |
68 | 2 | ![]() | |
69 | 3 | ![]() | |
70 | 1 | ![]() | |
72 | 1 | ![]() | |
74 | 1 | ![]() | |
75 | 3 | ![]() | |
76 | 1 | ![]() | |
79 | 1 | ![]() | |
81 | 1 | ![]() | |
88 | 1 | ![]() | |
Sysmiss | 149419 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين