جمهورية مصر العربية - المسح القومي للأشخاص ذوي الإعاقة 2022
| refno | EGY-EGY-CAPMAS-NSPD-EE |
| year | 2022 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية |
| sponsors | وزارة الدفاع - - |
| collections |
created_on
Jun 10, 2025
last_modified
Jun 17, 2025
page_views
322364
ما هي أعلى مرحلة من التعليم وصل إليها (الفرد) وماهي آخر سنة دراسية أكملها بنجاح في تلك المرحلة؟
(Q_205s)
ملف: Handcapt2022_Lower egypt
ملف: Handcapt2022_Lower egypt
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 8 عشري: 0 مجال: 1-9 | سجلات صالحة: 69780 باطل: 79964 |
الفئات
| القيمة | الفئة | تسجيلات | |
|---|---|---|---|
| 1 | رياض أطفال ( قبل الابتدائي ) | 4610 | |
| 2 | مرحلة ابتدائية | 32830 | |
| 3 | مرحلة إعدادية | 17985 | |
| 4 | ? | 148 | |
| 5 | مرحلة ثانوي (عام/ أزهرى / فني ) | 9262 | |
| 6 | فوق المتوسط | 548 | |
| 7 | جامعى | 4241 | |
| 8 | فوق الجامعي | 49 | |
| 9 | تربية فكرية | 107 | |
| Sysmiss | 79964 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين


