جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لأحصاءات التوظف والأجور وساعات العمل 2022
| refno | EGY-CAPMAS-ss |
| year | 2022 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط |
| collections |
created_on
May 29, 2025
last_modified
May 29, 2025
page_views
27503
- إجمالى عدد العاملين
في المنشأة طبقاً للن
وع - العاملين والأجور و س
اعات العمل المدفوعة
الأجر طبفأً للإستقرا
ر فى العمل - عدد العمالة المطلوبة
للوظائف الشاغرة وال
ان ومستوى تعليمهم وم
هاراتهم - المهن المتوقع تعيينا
ت جديدة بها و عدد ال
موظفين بها خلال ال12
شهر القادمةr - المهن والأجور وساعات
العمل ومهارات العام
لين بالمنشأة طبقاً ل
لمهنة - عدد العمالة المغادرة
والمُعينة ومهنتهم ب
التفصيل - غلاف النشرة والبيانا
ت العامةrrrrr - وسائل الاعلان للحصول
على وظيفة وحاجة الم
نشاة الى عمالة
كود القسم
(STATION_CODE)
ملف: عدد العمالة المطلوبة للوظائف الشاغرة والان ومستوى تعليمهم ومهاراتهم
ملف: عدد العمالة المطلوبة للوظائف الشاغرة والان ومستوى تعليمهم ومهاراتهم
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 12 | سجلات صالحة: 1491 باطل: 0 |
الفئات
| القيمة | الفئة | تسجيلات | |
|---|---|---|---|
| 0101 | 122 | ||
| 0102 | 2 | ||
| 0103 | 6 | ||
| 0104 | 17 | ||
| 0105 | 3 | ||
| 0106 | 26 | ||
| 0107 | 40 | ||
| 0108 | 17 | ||
| 0109 | 17 | ||
| 0110 | 11 | ||
| 0111 | 2 | ||
| 0112 | 14 | ||
| 0122 | 1 | ||
| 0123 | 2 | ||
| 0124 | 8 | ||
| 0132 | 1 | ||
| 0133 | 5 | ||
| 0134 | 11 | ||
| 0135 | 5 | ||
| 0136 | 11 | ||
| 0138 | 31 | ||
| 0139 | 51 | ||
| 0140 | 18 | ||
| 0142 | 4 | ||
| 0145 | 1 | ||
| 0146 | 6 | ||
| 0201 | 27 | ||
| 0202 | 3 | ||
| 0205 | 27 | ||
| 0207 | 6 | ||
| 0208 | 1 | ||
| 0210 | 6 | ||
| 0213 | 2 | ||
| 0214 | 10 | ||
| 0215 | 7 | ||
| 0216 | 2 | ||
| 0218 | 1 | ||
| 0301 | 30 | ||
| 0302 | 1 | ||
| 0303 | 4 | ||
| 0307 | 7 | ||
| 0308 | 3 | ||
| 0312 | 5 | ||
| 0401 | 21 | ||
| 0402 | 2 | ||
| 0403 | 12 | ||
| 1101 | 6 | ||
| 1102 | 3 | ||
| 1103 | 2 | ||
| 1107 | 7 | ||
| 1108 | 13 | ||
| 1109 | 3 | ||
| 1201 | 7 | ||
| 1217 | 1 | ||
| 1220 | 1 | ||
| 1301 | 3 | ||
| 1308 | 140 | ||
| 1309 | 13 | ||
| 1310 | 2 | ||
| 1401 | 30 | ||
| 1407 | 4 | ||
| 1408 | 5 | ||
| 1409 | 2 | ||
| 1410 | 7 | ||
| 1411 | 3 | ||
| 1413 | 6 | ||
| 1414 | 3 | ||
| 1415 | 3 | ||
| 1601 | 11 | ||
| 1602 | 3 | ||
| 1603 | 12 | ||
| 1605 | 1 | ||
| 1607 | 3 | ||
| 1610 | 2 | ||
| 1613 | 1 | ||
| 1614 | 1 | ||
| 1701 | 7 | ||
| 1706 | 7 | ||
| 1801 | 4 | ||
| 1802 | 3 | ||
| 1805 | 2 | ||
| 1808 | 2 | ||
| 1813 | 11 | ||
| 1901 | 9 | ||
| 1908 | 2 | ||
| 2101 | 35 | ||
| 2102 | 25 | ||
| 2103 | 35 | ||
| 2104 | 21 | ||
| 2105 | 8 | ||
| 2106 | 9 | ||
| 2107 | 2 | ||
| 2108 | 26 | ||
| 2109 | 10 | ||
| 2114 | 2 | ||
| 2115 | 13 | ||
| 2116 | 1 | ||
| 2117 | 9 | ||
| 2120 | 17 | ||
| 2121 | 28 | ||
| 2123 | 6 | ||
| 2202 | 11 | ||
| 2204 | 1 | ||
| 2206 | 3 | ||
| 2208 | 1 | ||
| 2301 | 10 | ||
| 2310 | 1 | ||
| 2401 | 7 | ||
| 2505 | 2 | ||
| 2508 | 4 | ||
| 2601 | 49 | ||
| 2602 | 3 | ||
| 2603 | 1 | ||
| 2701 | 6 | ||
| 2708 | 2 | ||
| 2801 | 5 | ||
| 2803 | 1 | ||
| 2808 | 1 | ||
| 2901 | 21 | ||
| 3101 | 63 | ||
| 3102 | 19 | ||
| 3104 | 22 | ||
| 3201 | 8 | ||
| 3301 | 4 | ||
| 3402 | 1 | ||
| 3501 | 1 | ||
| 3503 | 1 | ||
| 3506 | 6 | ||
| 3508 | 29 | ||
| 3509 | 7 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين


