جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاء الخدمات الصحية لعام 2021
| refno | DDI-EGY-CAPMAS-HEALTH-2021 |
| year | 2022 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة و الإحصاء |
| collections |
created_on
Nov 21, 2023
last_modified
Nov 21, 2023
page_views
166247
- CLINIC_DOCTORS_1096_
2021 - CLINIC_TRANS_1096_20
21 - CLINIC_TRANS_CARE_10
96_2021 - fix_assets_2021
- FIX_ASSETS_FINANCIAL
_DIS_2021 - FIX_COVER 2021
- FIX_COVER_2021
- FIX_COVER_BRANCHES_M
AIN_CENTER_2021 - FIX_ELECTRICITY_2021
- FIX_EMP_QUALIFIED_20
21 - FIX_EMP_SALARY_2021
- FIX_EMP_SALARY_FRN_2
021 - FIX_EXECUTION_PROJEC
T_2021 - FIX_FUEL_OIL_2021
- FIX_GOODS_FOR_SALE_2
021 - FIX_HELP_OTHER_REVEN
UE_2021 - FIX_OTHER_REQUIRE_US
ED_2021 - FIX_SERVICE_EXPENSES
_OTHER_2021 - FIX_STOCK_2021
- TABLE1_296_2021
- TABLE2_296_2021
- TABLE3_296_2021
- TABLE4_296_2021
data_dictionary
| ملف | وصف | تسجيلات | المتغيرات |
|---|---|---|---|
| CLINIC_DOCTORS_1096_2021 | 9725 | 16 | |
| CLINIC_TRANS_1096_2021 | 9635 | 10 | |
| CLINIC_TRANS_CARE_1096_2021 | 1145 | 8 | |
| fix_assets_2021 | 6966 | 10 | |
| FIX_ASSETS_FINANCIAL_DIS_2021 | 4595 | 6 | |
| FIX_COVER 2021 | 1145 | 130 | |
| FIX_COVER_2021 | 402 | 98 | |
| FIX_COVER_BRANCHES_MAIN_CENTER_2021 | 78 | 15 | |
| FIX_ELECTRICITY_2021 | 2990 | 8 | |
| FIX_EMP_QUALIFIED_2021 | 5617 | 7 | |
| FIX_EMP_SALARY_2021 | 11531 | 14 | |
| FIX_EMP_SALARY_FRN_2021 | 1145 | 7 | |
| FIX_EXECUTION_PROJECT_2021 | 83 | 8 | |
| FIX_FUEL_OIL_2021 | 3025 | 7 | |
| FIX_GOODS_FOR_SALE_2021 | 304 | 5 | |
| FIX_HELP_OTHER_REVENUE_2021 | 7273 | 7 | |
| FIX_OTHER_REQUIRE_USED_2021 | 6798 | 7 | |
| FIX_SERVICE_EXPENSES_OTHER_2021 | 5493 | 7 | |
| FIX_STOCK_2021 | 2939 | 6 | |
| TABLE1_296_2021 | 4422 | 13 | |
| TABLE2_296_2021 | 402 | 20 | |
| TABLE3_296_2021 | 402 | 20 | |
| TABLE4_296_2021 | 6834 | 16 |


