جمهوريه مصر العربيه - المسح الصحى للأسرة المصريه 2021
refno | EGY-CAPMAS-EFHS2021-v02 |
year | 2021 |
country | جمهوريه مصر العربيه |
producers | CAPMAS |
sponsors | الحكومه المصريه - - |
collections |
created_on
Oct 12, 2023
last_modified
Oct 12, 2023
page_views
613783
Times ate solid, semisolid, or soft foods yesterday
(Q714)
ملف: KIDS
ملف: KIDS
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 1 عشري: 0 مجال: 1-8 | سجلات صالحة: 8240 باطل: 7556 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | 616 | 7.5% | |
2 | 1854 | 22.5% | |
3 | 2428 | 29.5% | |
4 | 1276 | 15.5% | |
5 | 865 | 10.5% | |
6 | 358 | 4.3% | |
7 | 7+ | 587 | 7.1% |
8 | Don't know | 256 | 3.1% |
Sysmiss | 7556 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين