جمهوريه مصر العربيه - المسح الصحى للأسرة المصريه 2021
refno | EGY-CAPMAS-EFHS2021-v02 |
year | 2021 |
country | جمهوريه مصر العربيه |
producers | CAPMAS |
sponsors | الحكومه المصريه - - |
collections |
created_on
Oct 12, 2023
last_modified
Oct 12, 2023
page_views
1025157
Number of Pigeons
(QH131D)
ملف: CHILDREN
ملف: CHILDREN
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 0-98 | سجلات صالحة: 10127 باطل: 49363 الحد الأدنى: 0 الحد الأقصى: 98 |
الفئات
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
0 | 7361 | ![]() | |
1 | 20 | ![]() | |
2 | 178 | ![]() | |
3 | 56 | ![]() | |
4 | 335 | ![]() | |
5 | 180 | ![]() | |
6 | 332 | ![]() | |
7 | 29 | ![]() | |
8 | 290 | ![]() | |
9 | 20 | ![]() | |
10 | 422 | ![]() | |
11 | 5 | ![]() | |
12 | 152 | ![]() | |
13 | 5 | ![]() | |
14 | 69 | ![]() | |
15 | 23 | ![]() | |
16 | 31 | ![]() | |
17 | 13 | ![]() | |
18 | 15 | ![]() | |
20 | 209 | ![]() | |
22 | 21 | ![]() | |
23 | 10 | ![]() | |
24 | 2 | ![]() | |
25 | 20 | ![]() | |
26 | 8 | ![]() | |
28 | 5 | ![]() | |
30 | 85 | ![]() | |
35 | 7 | ![]() | |
36 | 5 | ![]() | |
40 | 22 | ![]() | |
50 | 7 | ![]() | |
60 | 6 | ![]() | |
66 | 2 | ![]() | |
70 | 2 | ![]() | |
80 | 2 | ![]() | |
88 | 8 | ![]() | |
95 | 95+ | 29 | ![]() |
98 | Don't know | 141 | ![]() |
Sysmiss | 49363 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين