جمهوريه مصر العربيه - المسح الصحى للأسرة المصريه 2021
refno | EGY-CAPMAS-EFHS2021-v02 |
year | 2021 |
country | جمهوريه مصر العربيه |
producers | CAPMAS |
sponsors | الحكومه المصريه - - |
collections |
created_on
Oct 12, 2023
last_modified
Oct 12, 2023
page_views
603635
Husband's year of birth
(Q804Y)
ملف: CHILDREN
ملف: CHILDREN
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 4 عشري: 0 مجال: 1928-9998 | سجلات صالحة: 59490 باطل: 0 الحد الأدنى: 1928 الحد الأقصى: 9998 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1928 | 1 | 0.0% | |
1935 | 7 | 0.0% | |
1937 | 1 | 0.0% | |
1938 | 4 | 0.0% | |
1939 | 2 | 0.0% | |
1940 | 3 | 0.0% | |
1941 | 4 | 0.0% | |
1942 | 7 | 0.0% | |
1943 | 5 | 0.0% | |
1944 | 5 | 0.0% | |
1945 | 17 | 0.0% | |
1946 | 12 | 0.0% | |
1947 | 32 | 0.1% | |
1948 | 12 | 0.0% | |
1949 | 10 | 0.0% | |
1950 | 24 | 0.0% | |
1951 | 37 | 0.1% | |
1952 | 36 | 0.1% | |
1953 | 21 | 0.0% | |
1954 | 47 | 0.1% | |
1955 | 73 | 0.1% | |
1956 | 90 | 0.2% | |
1957 | 104 | 0.2% | |
1958 | 191 | 0.3% | |
1959 | 183 | 0.3% | |
1960 | 237 | 0.4% | |
1961 | 488 | 0.8% | |
1962 | 475 | 0.8% | |
1963 | 675 | 1.1% | |
1964 | 854 | 1.4% | |
1965 | 1027 | 1.7% | |
1966 | 1317 | 2.2% | |
1967 | 1108 | 1.9% | |
1968 | 1306 | 2.2% | |
1969 | 1670 | 2.8% | |
1970 | 1824 | 3.1% | |
1971 | 1772 | 3.0% | |
1972 | 1779 | 3.0% | |
1973 | 2123 | 3.6% | |
1974 | 1941 | 3.3% | |
1975 | 1906 | 3.2% | |
1976 | 2229 | 3.7% | |
1977 | 1980 | 3.3% | |
1978 | 2104 | 3.5% | |
1979 | 2509 | 4.2% | |
1980 | 2266 | 3.8% | |
1981 | 2370 | 4.0% | |
1982 | 2292 | 3.9% | |
1983 | 2121 | 3.6% | |
1984 | 2110 | 3.5% | |
1985 | 2050 | 3.4% | |
1986 | 2134 | 3.6% | |
1987 | 1724 | 2.9% | |
1988 | 1652 | 2.8% | |
1989 | 1393 | 2.3% | |
1990 | 1223 | 2.1% | |
1991 | 1115 | 1.9% | |
1992 | 729 | 1.2% | |
1993 | 580 | 1.0% | |
1994 | 452 | 0.8% | |
1995 | 303 | 0.5% | |
1996 | 216 | 0.4% | |
1997 | 147 | 0.2% | |
1998 | 77 | 0.1% | |
1999 | 28 | 0.0% | |
2000 | 23 | 0.0% | |
2001 | 12 | 0.0% | |
2002 | 6 | 0.0% | |
2006 | 1 | 0.0% | |
2008 | 3 | 0.0% | |
9998 | DK year | 4211 | 7.1% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين