جمهوريه مصر العربيه - المسح الصحى للأسرة المصريه 2021
refno | EGY-CAPMAS-EFHS2021-v02 |
year | 2021 |
country | جمهوريه مصر العربيه |
producers | CAPMAS |
sponsors | الحكومه المصريه - - |
collections |
created_on
Oct 12, 2023
last_modified
Oct 12, 2023
page_views
619310
MMR 1 day
(D607M1)
ملف: CHILDREN
ملف: CHILDREN
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 0-98 | سجلات صالحة: 6385 باطل: 53105 الحد الأدنى: 0 الحد الأقصى: 98 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
0 | Not given | 1709 | 26.8% |
1 | 112 | 1.8% | |
2 | 124 | 1.9% | |
3 | 134 | 2.1% | |
4 | 134 | 2.1% | |
5 | 181 | 2.8% | |
6 | 148 | 2.3% | |
7 | 141 | 2.2% | |
8 | 152 | 2.4% | |
9 | 141 | 2.2% | |
10 | 154 | 2.4% | |
11 | 133 | 2.1% | |
12 | 146 | 2.3% | |
13 | 124 | 1.9% | |
14 | 163 | 2.6% | |
15 | 169 | 2.6% | |
16 | 160 | 2.5% | |
17 | 126 | 2.0% | |
18 | 140 | 2.2% | |
19 | 153 | 2.4% | |
20 | 136 | 2.1% | |
21 | 123 | 1.9% | |
22 | 141 | 2.2% | |
23 | 124 | 1.9% | |
24 | 105 | 1.6% | |
25 | 140 | 2.2% | |
26 | 128 | 2.0% | |
27 | 145 | 2.3% | |
28 | 145 | 2.3% | |
29 | 117 | 1.8% | |
30 | 105 | 1.6% | |
31 | 53 | 0.8% | |
44 | Marked on card | 107 | 1.7% |
55 | Don't know | 14 | 0.2% |
66 | Mother reported | 353 | 5.5% |
98 | Don't know the day | 5 | 0.1% |
Sysmiss | 53105 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين