جمهوريه مصر العربيه - المسح الصحى للأسرة المصريه 2021
refno | EGY-CAPMAS-EFHS2021-v02 |
year | 2021 |
country | جمهوريه مصر العربيه |
producers | CAPMAS |
sponsors | الحكومه المصريه - - |
collections |
created_on
Oct 12, 2023
last_modified
Oct 12, 2023
page_views
601974
Pentavalent 2 day
(D607D2)
ملف: CHILDREN
ملف: CHILDREN
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 0-98 | سجلات صالحة: 6385 باطل: 53105 الحد الأدنى: 0 الحد الأقصى: 98 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
0 | Not given | 523 | 8.2% |
1 | 134 | 2.1% | |
2 | 171 | 2.7% | |
3 | 174 | 2.7% | |
4 | 177 | 2.8% | |
5 | 198 | 3.1% | |
6 | 191 | 3.0% | |
7 | 180 | 2.8% | |
8 | 218 | 3.4% | |
9 | 223 | 3.5% | |
10 | 210 | 3.3% | |
11 | 188 | 2.9% | |
12 | 206 | 3.2% | |
13 | 176 | 2.8% | |
14 | 198 | 3.1% | |
15 | 213 | 3.3% | |
16 | 177 | 2.8% | |
17 | 179 | 2.8% | |
18 | 164 | 2.6% | |
19 | 187 | 2.9% | |
20 | 182 | 2.9% | |
21 | 150 | 2.3% | |
22 | 183 | 2.9% | |
23 | 198 | 3.1% | |
24 | 160 | 2.5% | |
25 | 195 | 3.1% | |
26 | 195 | 3.1% | |
27 | 198 | 3.1% | |
28 | 162 | 2.5% | |
29 | 146 | 2.3% | |
30 | 138 | 2.2% | |
31 | 75 | 1.2% | |
44 | Marked on card | 97 | 1.5% |
55 | Don't know | 5 | 0.1% |
66 | Mother reported | 212 | 3.3% |
98 | Don't know the day | 2 | 0.0% |
Sysmiss | 53105 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين