جمهوريه مصر العربيه - المسح الصحى للأسرة المصريه 2021
refno | EGY-CAPMAS-EFHS2021-v02 |
year | 2021 |
country | جمهوريه مصر العربيه |
producers | CAPMAS |
sponsors | الحكومه المصريه - - |
collections |
created_on
Oct 12, 2023
last_modified
Oct 12, 2023
page_views
601968
Polio 4 month
(M607P4)
ملف: CHILDREN
ملف: CHILDREN
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 0-66 | سجلات صالحة: 6385 باطل: 53105 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
0 | Not given | 1240 | 19.4% |
1 | January | 333 | 5.2% |
2 | February | 311 | 4.9% |
3 | March | 405 | 6.3% |
4 | April | 388 | 6.1% |
5 | May | 399 | 6.2% |
6 | June | 401 | 6.3% |
7 | July | 388 | 6.1% |
8 | August | 393 | 6.2% |
9 | September | 398 | 6.2% |
10 | October | 497 | 7.8% |
11 | November | 453 | 7.1% |
12 | December | 357 | 5.6% |
44 | Marked on card | 132 | 2.1% |
55 | Don't know/incomplete | 4 | 0.1% |
66 | Mother reported | 286 | 4.5% |
Sysmiss | 53105 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين