جمهوريه مصر العربيه - المسح الصحى للأسرة المصريه 2021
refno | EGY-CAPMAS-EFHS2021-v02 |
year | 2021 |
country | جمهوريه مصر العربيه |
producers | CAPMAS |
sponsors | الحكومه المصريه - - |
collections |
created_on
Oct 12, 2023
last_modified
Oct 12, 2023
page_views
602046
Polio 3 month
(M607P3)
ملف: CHILDREN
ملف: CHILDREN
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 0-66 | سجلات صالحة: 6385 باطل: 53105 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
0 | Not given | 820 | 12.8% |
1 | January | 432 | 6.8% |
2 | February | 385 | 6.0% |
3 | March | 391 | 6.1% |
4 | April | 405 | 6.3% |
5 | May | 391 | 6.1% |
6 | June | 415 | 6.5% |
7 | July | 490 | 7.7% |
8 | August | 516 | 8.1% |
9 | September | 458 | 7.2% |
10 | October | 469 | 7.3% |
11 | November | 457 | 7.2% |
12 | December | 422 | 6.6% |
44 | Marked on card | 119 | 1.9% |
55 | Don't know/incomplete | 2 | 0.0% |
66 | Mother reported | 213 | 3.3% |
Sysmiss | 53105 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين