جمهوريه مصر العربيه - المسح الصحى للأسرة المصريه 2021
refno | EGY-CAPMAS-EFHS2021-v02 |
year | 2021 |
country | جمهوريه مصر العربيه |
producers | CAPMAS |
sponsors | الحكومه المصريه - - |
collections |
created_on
Oct 12, 2023
last_modified
Oct 12, 2023
page_views
602002
Polio 2 month
(M607P2)
ملف: CHILDREN
ملف: CHILDREN
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 0-66 | سجلات صالحة: 6385 باطل: 53105 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
0 | Not given | 516 | 8.1% |
1 | January | 368 | 5.8% |
2 | February | 376 | 5.9% |
3 | March | 436 | 6.8% |
4 | April | 383 | 6.0% |
5 | May | 499 | 7.8% |
6 | June | 514 | 8.1% |
7 | July | 466 | 7.3% |
8 | August | 472 | 7.4% |
9 | September | 497 | 7.8% |
10 | October | 521 | 8.2% |
11 | November | 522 | 8.2% |
12 | December | 484 | 7.6% |
44 | Marked on card | 112 | 1.8% |
55 | Don't know/incomplete | 3 | 0.0% |
66 | Mother reported | 216 | 3.4% |
Sysmiss | 53105 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين