جمهوريه مصر العربيه - المسح الصحى للأسرة المصريه 2021
refno | EGY-CAPMAS-EFHS2021-v02 |
year | 2021 |
country | جمهوريه مصر العربيه |
producers | CAPMAS |
sponsors | الحكومه المصريه - - |
collections |
created_on
Oct 12, 2023
last_modified
Oct 12, 2023
page_views
602022
Polio 1 month
(M607P1)
ملف: CHILDREN
ملف: CHILDREN
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 0-66 | سجلات صالحة: 6385 باطل: 53105 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
0 | Not given | 207 | 3.2% |
1 | January | 388 | 6.1% |
2 | February | 359 | 5.6% |
3 | March | 515 | 8.1% |
4 | April | 501 | 7.8% |
5 | May | 448 | 7.0% |
6 | June | 461 | 7.2% |
7 | July | 518 | 8.1% |
8 | August | 509 | 8.0% |
9 | September | 563 | 8.8% |
10 | October | 583 | 9.1% |
11 | November | 451 | 7.1% |
12 | December | 476 | 7.5% |
44 | Marked on card | 123 | 1.9% |
55 | Don't know/incomplete | 3 | 0.0% |
66 | Mother reported | 280 | 4.4% |
Sysmiss | 53105 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين