جمهوريه مصر العربيه - المسح الصحى للأسرة المصريه 2021
refno | EGY-CAPMAS-EFHS2021-v02 |
year | 2021 |
country | جمهوريه مصر العربيه |
producers | CAPMAS |
sponsors | الحكومه المصريه - - |
collections |
created_on
Oct 12, 2023
last_modified
Oct 12, 2023
page_views
602003
Polio at birth month
(M607P0)
ملف: CHILDREN
ملف: CHILDREN
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 0-66 | سجلات صالحة: 6385 باطل: 53105 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
0 | Not given | 26 | 0.4% |
1 | January | 302 | 4.7% |
2 | February | 311 | 4.9% |
3 | March | 285 | 4.5% |
4 | April | 278 | 4.4% |
5 | May | 301 | 4.7% |
6 | June | 365 | 5.7% |
7 | July | 346 | 5.4% |
8 | August | 355 | 5.6% |
9 | September | 344 | 5.4% |
10 | October | 360 | 5.6% |
11 | November | 299 | 4.7% |
12 | December | 264 | 4.1% |
44 | Marked on card | 242 | 3.8% |
55 | Don't know/incomplete | 30 | 0.5% |
66 | Mother reported | 2277 | 35.7% |
Sysmiss | 53105 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين