جمهوريه مصر العربيه - المسح الصحى للأسرة المصريه 2021
refno | EGY-CAPMAS-EFHS2021-v02 |
year | 2021 |
country | جمهوريه مصر العربيه |
producers | CAPMAS |
sponsors | الحكومه المصريه - - |
collections |
created_on
Oct 12, 2023
last_modified
Oct 12, 2023
page_views
602309
Place postnatal check on respondent after home delivery
(Q553)
ملف: CHILDREN
ملف: CHILDREN
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 11-96 | سجلات صالحة: 92 باطل: 59398 الحد الأدنى: 11 الحد الأقصى: 42 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
11 | Her home | 36 | 39.1% |
12 | Other home | 6 | 6.5% |
21 | Ministry of H and P Urban hospital | 8 | 8.7% |
22 | Urban health UNIT | 2 | 2.2% |
23 | Health Office | 1 | 1.1% |
24 | Rural Hosp'l (central) | 1 | 1.1% |
25 | Rural health unit | 3 | 3.3% |
26 | MCH Center | 0 | 0.0% |
27 | Other Gov'tal | 0 | 0.0% |
31 | Non-Gov'tal Org: Egypt Family planing Assoc. | 0 | 0.0% |
32 | CSI Project | 0 | 0.0% |
36 | Other Non-Gov'tal Org | 0 | 0.0% |
41 | Private hospital/clinic | 33 | 35.9% |
42 | Private doctor | 2 | 2.2% |
46 | Other private medical | 0 | 0.0% |
96 | Other Private NON-Medical | 0 | 0.0% |
Sysmiss | 59398 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين