جمهوريه مصر العربيه - المسح الصحى للأسرة المصريه 2021
refno | EGY-CAPMAS-EFHS2021-v02 |
year | 2021 |
country | جمهوريه مصر العربيه |
producers | CAPMAS |
sponsors | الحكومه المصريه - - |
collections |
created_on
Oct 12, 2023
last_modified
Oct 12, 2023
page_views
602395
Time checkup on respondent after discharge (number)
(Q543N)
ملف: CHILDREN
ملف: CHILDREN
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 0-98 | سجلات صالحة: 3420 باطل: 56070 الحد الأدنى: 0 الحد الأقصى: 98 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
0 | 48 | 1.4% | |
1 | 902 | 26.4% | |
2 | 170 | 5.0% | |
3 | 175 | 5.1% | |
4 | 118 | 3.5% | |
5 | 106 | 3.1% | |
6 | 72 | 2.1% | |
7 | 1299 | 38.0% | |
8 | 177 | 5.2% | |
9 | 27 | 0.8% | |
10 | 169 | 4.9% | |
11 | 7 | 0.2% | |
12 | 16 | 0.5% | |
13 | 5 | 0.1% | |
14 | 8 | 0.2% | |
15 | 54 | 1.6% | |
17 | 3 | 0.1% | |
20 | 8 | 0.2% | |
21 | 1 | 0.0% | |
22 | 1 | 0.0% | |
24 | 1 | 0.0% | |
27 | 1 | 0.0% | |
28 | 2 | 0.1% | |
30 | 15 | 0.4% | |
35 | 2 | 0.1% | |
38 | 1 | 0.0% | |
40 | 9 | 0.3% | |
45 | 1 | 0.0% | |
50 | 2 | 0.1% | |
60 | 1 | 0.0% | |
88 | 1 | 0.0% | |
90 | 1 | 0.0% | |
98 | Don't know | 17 | 0.5% |
Sysmiss | 56070 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين