جمهوريه مصر العربيه - المسح الصحى للأسرة المصريه 2021
refno | EGY-CAPMAS-EFHS2021-v02 |
year | 2021 |
country | جمهوريه مصر العربيه |
producers | CAPMAS |
sponsors | الحكومه المصريه - - |
collections |
created_on
Oct 12, 2023
last_modified
Oct 12, 2023
page_views
602183
Number of days took iron tablets
(Q521)
ملف: CHILDREN
ملف: CHILDREN
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 3 عشري: 0 مجال: 0-998 | سجلات صالحة: 7809 باطل: 51681 الحد الأدنى: 0 الحد الأقصى: 998 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
0 | Didn't take any | 42 | 0.5% |
1 | 30 | 0.4% | |
2 | 52 | 0.7% | |
3 | 34 | 0.4% | |
4 | 17 | 0.2% | |
5 | 23 | 0.3% | |
6 | 19 | 0.2% | |
7 | 55 | 0.7% | |
8 | 9 | 0.1% | |
9 | 6 | 0.1% | |
10 | 90 | 1.2% | |
12 | 17 | 0.2% | |
14 | 9 | 0.1% | |
15 | 48 | 0.6% | |
16 | 3 | 0.0% | |
17 | 1 | 0.0% | |
18 | 5 | 0.1% | |
20 | 142 | 1.8% | |
21 | 2 | 0.0% | |
22 | 2 | 0.0% | |
23 | 1 | 0.0% | |
24 | 2 | 0.0% | |
25 | 13 | 0.2% | |
26 | 1 | 0.0% | |
28 | 2 | 0.0% | |
29 | 1 | 0.0% | |
30 | 828 | 10.6% | |
35 | 5 | 0.1% | |
36 | 2 | 0.0% | |
37 | 2 | 0.0% | |
38 | 4 | 0.1% | |
40 | 56 | 0.7% | |
42 | 1 | 0.0% | |
45 | 30 | 0.4% | |
50 | 26 | 0.3% | |
51 | 1 | 0.0% | |
52 | 1 | 0.0% | |
55 | 1 | 0.0% | |
60 | 1143 | 14.6% | |
62 | 1 | 0.0% | |
64 | 1 | 0.0% | |
65 | 4 | 0.1% | |
68 | 1 | 0.0% | |
70 | 9 | 0.1% | |
72 | 1 | 0.0% | |
75 | 4 | 0.1% | |
80 | 33 | 0.4% | |
82 | 1 | 0.0% | |
84 | 2 | 0.0% | |
88 | 1 | 0.0% | |
90 | 1495 | 19.1% | |
95 | 6 | 0.1% | |
98 | 3 | 0.0% | |
100 | 28 | 0.4% | |
105 | 2 | 0.0% | |
110 | 1 | 0.0% | |
115 | 4 | 0.1% | |
120 | 1029 | 13.2% | |
125 | 1 | 0.0% | |
127 | 4 | 0.1% | |
128 | 2 | 0.0% | |
130 | 36 | 0.5% | |
135 | 3 | 0.0% | |
140 | 11 | 0.1% | |
148 | 1 | 0.0% | |
150 | 454 | 5.8% | |
151 | 1 | 0.0% | |
155 | 1 | 0.0% | |
158 | 3 | 0.0% | |
160 | 41 | 0.5% | |
165 | 1 | 0.0% | |
167 | 1 | 0.0% | |
168 | 1 | 0.0% | |
170 | 10 | 0.1% | |
175 | 1 | 0.0% | |
180 | 531 | 6.8% | |
187 | 1 | 0.0% | |
190 | 9 | 0.1% | |
195 | 2 | 0.0% | |
200 | 60 | 0.8% | |
201 | 6 | 0.1% | |
207 | 1 | 0.0% | |
210 | 135 | 1.7% | |
212 | 1 | 0.0% | |
217 | 1 | 0.0% | |
220 | 7 | 0.1% | |
224 | 1 | 0.0% | |
225 | 2 | 0.0% | |
227 | 1 | 0.0% | |
230 | 5 | 0.1% | |
240 | 175 | 2.2% | |
250 | 40 | 0.5% | |
255 | 2 | 0.0% | |
258 | 2 | 0.0% | |
260 | 5 | 0.1% | |
263 | 1 | 0.0% | |
270 | 247 | 3.2% | |
272 | 2 | 0.0% | |
274 | 1 | 0.0% | |
280 | 45 | 0.6% | |
290 | 1 | 0.0% | |
300 | 108 | 1.4% | |
998 | Don't know | 493 | 6.3% |
Sysmiss | 51681 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين