جمهوريه مصر العربيه - المسح الصحى للأسرة المصريه 2021
refno | EGY-CAPMAS-EFHS2021-v02 |
year | 2021 |
country | جمهوريه مصر العربيه |
producers | CAPMAS |
sponsors | الحكومه المصريه - - |
collections |
created_on
Oct 12, 2023
last_modified
Oct 12, 2023
page_views
622218
Month termination
(Q235M$2)
ملف: CHILDREN
ملف: CHILDREN
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 1-12 | سجلات صالحة: 619 باطل: 58871 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | January | 76 | 12.3% |
2 | February | 70 | 11.3% |
3 | March | 47 | 7.6% |
4 | April | 66 | 10.7% |
5 | May | 77 | 12.4% |
6 | June | 34 | 5.5% |
7 | July | 32 | 5.2% |
8 | August | 57 | 9.2% |
9 | September | 45 | 7.3% |
10 | October | 50 | 8.1% |
11 | November | 27 | 4.4% |
12 | December | 38 | 6.1% |
Sysmiss | 58871 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين