جمهوريه مصر العربيه - المسح الصحى للأسرة المصريه 2021
refno | EGY-CAPMAS-EFHS2021-v02 |
year | 2021 |
country | جمهوريه مصر العربيه |
producers | CAPMAS |
sponsors | الحكومه المصريه - - |
collections |
created_on
Oct 12, 2023
last_modified
Oct 12, 2023
page_views
605190
All woman factor - educational (none/prima/secy/higher)
(QWFEDUC)
ملف: CHILDREN
ملف: CHILDREN
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 5 عشري: 0 مجال: 0-13691 | سجلات صالحة: 59490 باطل: 0 الحد الأدنى: 100 الحد الأقصى: 13691 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
0 | NotAppl | 0 | 0.0% |
100 | 2411 | 4.1% | |
101 | 2574 | 4.3% | |
102 | 5701 | 9.6% | |
103 | 11341 | 19.1% | |
104 | 9454 | 15.9% | |
105 | 5714 | 9.6% | |
106 | 5132 | 8.6% | |
107 | 3560 | 6.0% | |
108 | 744 | 1.3% | |
109 | 637 | 1.1% | |
110 | 1511 | 2.5% | |
111 | 2725 | 4.6% | |
112 | 517 | 0.9% | |
113 | 207 | 0.3% | |
115 | 1678 | 2.8% | |
117 | 134 | 0.2% | |
121 | 130 | 0.2% | |
122 | 287 | 0.5% | |
123 | 151 | 0.3% | |
124 | 868 | 1.5% | |
127 | 76 | 0.1% | |
133 | 28 | 0.0% | |
134 | 64 | 0.1% | |
135 | 334 | 0.6% | |
137 | 765 | 1.3% | |
139 | 55 | 0.1% | |
140 | 25 | 0.0% | |
142 | 8 | 0.0% | |
148 | 622 | 1.0% | |
149 | 27 | 0.0% | |
154 | 144 | 0.2% | |
171 | 16 | 0.0% | |
180 | 120 | 0.2% | |
181 | 20 | 0.0% | |
184 | 478 | 0.8% | |
206 | 13 | 0.0% | |
207 | 10 | 0.0% | |
209 | 398 | 0.7% | |
237 | 11 | 0.0% | |
276 | 293 | 0.5% | |
349 | 213 | 0.4% | |
488 | 118 | 0.2% | |
552 | 66 | 0.1% | |
726 | 1 | 0.0% | |
822 | 59 | 0.1% | |
876 | 1 | 0.0% | |
932 | 2 | 0.0% | |
1623 | 1 | 0.0% | |
2021 | 14 | 0.0% | |
2161 | 1 | 0.0% | |
2369 | 20 | 0.0% | |
13691 | 11 | 0.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين