جمهوريه مصر العربيه - المسح الصحى للأسرة المصريه 2021
refno | EGY-CAPMAS-EFHS2021-v02 |
year | 2021 |
country | جمهوريه مصر العربيه |
producers | CAPMAS |
sponsors | الحكومه المصريه - - |
collections |
created_on
Oct 12, 2023
last_modified
Oct 12, 2023
page_views
605557
All woman factor - urban/rural
(QWFTYPE)
ملف: CHILDREN
ملف: CHILDREN
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 5 عشري: 0 مجال: 0-35760 | سجلات صالحة: 59490 باطل: 0 الحد الأدنى: 101 الحد الأقصى: 35760 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
0 | NotAppl | 0 | 0.0% |
101 | 1453 | 2.4% | |
102 | 13543 | 22.8% | |
103 | 9044 | 15.2% | |
104 | 9454 | 15.9% | |
105 | 6062 | 10.2% | |
106 | 6263 | 10.5% | |
108 | 2392 | 4.0% | |
110 | 1080 | 1.8% | |
113 | 1771 | 3.0% | |
114 | 743 | 1.2% | |
116 | 573 | 1.0% | |
119 | 877 | 1.5% | |
121 | 1359 | 2.3% | |
127 | 691 | 1.2% | |
134 | 686 | 1.2% | |
136 | 439 | 0.7% | |
149 | 510 | 0.9% | |
153 | 441 | 0.7% | |
172 | 308 | 0.5% | |
187 | 383 | 0.6% | |
225 | 274 | 0.5% | |
228 | 246 | 0.4% | |
244 | 216 | 0.4% | |
316 | 165 | 0.3% | |
368 | 161 | 0.3% | |
439 | 126 | 0.2% | |
609 | 73 | 0.1% | |
631 | 57 | 0.1% | |
1138 | 35 | 0.1% | |
1588 | 28 | 0.0% | |
1809 | 18 | 0.0% | |
4227 | 4 | 0.0% | |
4577 | 8 | 0.0% | |
9781 | 4 | 0.0% | |
35760 | 3 | 0.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين