جمهوريه مصر العربيه - المسح الصحى للأسرة المصريه 2021
refno | EGY-CAPMAS-EFHS2021-v02 |
year | 2021 |
country | جمهوريه مصر العربيه |
producers | CAPMAS |
sponsors | الحكومه المصريه - - |
collections |
created_on
Oct 12, 2023
last_modified
Oct 12, 2023
page_views
605222
Union year end
(QH109H_Y$2)
ملف: CHILDREN
ملف: CHILDREN
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 4 عشري: 0 مجال: 1984-9998 | سجلات صالحة: 1977 باطل: 57513 الحد الأدنى: 1984 الحد الأقصى: 9998 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1984 | 4 | 0.2% | |
1987 | 4 | 0.2% | |
1988 | 4 | 0.2% | |
1989 | 4 | 0.2% | |
1990 | 10 | 0.5% | |
1992 | 13 | 0.7% | |
1993 | 12 | 0.6% | |
1994 | 10 | 0.5% | |
1995 | 37 | 1.9% | |
1996 | 32 | 1.6% | |
1997 | 46 | 2.3% | |
1998 | 39 | 2.0% | |
1999 | 34 | 1.7% | |
2000 | 79 | 4.0% | |
2001 | 58 | 2.9% | |
2002 | 60 | 3.0% | |
2003 | 85 | 4.3% | |
2004 | 67 | 3.4% | |
2005 | 89 | 4.5% | |
2006 | 70 | 3.5% | |
2007 | 50 | 2.5% | |
2008 | 88 | 4.5% | |
2009 | 107 | 5.4% | |
2010 | 104 | 5.3% | |
2011 | 105 | 5.3% | |
2012 | 89 | 4.5% | |
2013 | 104 | 5.3% | |
2014 | 83 | 4.2% | |
2015 | 115 | 5.8% | |
2016 | 78 | 3.9% | |
2017 | 79 | 4.0% | |
2018 | 57 | 2.9% | |
2019 | 38 | 1.9% | |
2020 | 21 | 1.1% | |
2021 | 7 | 0.4% | |
9998 | ظ„ط§طھط¹ط±ظپ | 95 | 4.8% |
Sysmiss | 57513 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين