جمهوريه مصر العربيه - المسح الصحى للأسرة المصريه 2021
refno | EGY-CAPMAS-EFHS2021-v02 |
year | 2021 |
country | جمهوريه مصر العربيه |
producers | CAPMAS |
sponsors | الحكومه المصريه - - |
collections |
created_on
Oct 12, 2023
last_modified
Oct 12, 2023
page_views
617457
Year union started
(QH109F_Y$3)
ملف: CHILDREN
ملف: CHILDREN
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 4 عشري: 0 مجال: 1986-9998 | سجلات صالحة: 135 باطل: 59355 الحد الأدنى: 1986 الحد الأقصى: 9998 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1986 | 1 | 0.7% | |
1987 | 4 | 3.0% | |
1988 | 3 | 2.2% | |
1991 | 1 | 0.7% | |
1992 | 7 | 5.2% | |
1993 | 12 | 8.9% | |
1994 | 4 | 3.0% | |
1995 | 4 | 3.0% | |
1996 | 7 | 5.2% | |
1997 | 1 | 0.7% | |
1998 | 10 | 7.4% | |
1999 | 11 | 8.1% | |
2000 | 3 | 2.2% | |
2001 | 4 | 3.0% | |
2002 | 3 | 2.2% | |
2003 | 2 | 1.5% | |
2004 | 2 | 1.5% | |
2006 | 4 | 3.0% | |
2007 | 5 | 3.7% | |
2008 | 4 | 3.0% | |
2009 | 6 | 4.4% | |
2010 | 15 | 11.1% | |
2011 | 1 | 0.7% | |
2013 | 3 | 2.2% | |
2016 | 4 | 3.0% | |
9998 | ظ„ط§ طھط¹ط±ظپ | 14 | 10.4% |
Sysmiss | 59355 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين