جمهوريه مصر العربيه - المسح الصحى للأسرة المصريه 2021
refno | EGY-CAPMAS-EFHS2021-v02 |
year | 2021 |
country | جمهوريه مصر العربيه |
producers | CAPMAS |
sponsors | الحكومه المصريه - - |
collections |
created_on
Oct 12, 2023
last_modified
Oct 12, 2023
page_views
600934
Year union started
(QH109F_Y$1)
ملف: CHILDREN
ملف: CHILDREN
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 4 عشري: 0 مجال: 1992-9998 | سجلات صالحة: 1977 باطل: 57513 الحد الأدنى: 1992 الحد الأقصى: 9998 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1992 | 5 | 0.3% | |
1993 | 11 | 0.6% | |
1994 | 8 | 0.4% | |
1995 | 3 | 0.2% | |
1996 | 25 | 1.3% | |
1997 | 28 | 1.4% | |
1998 | 26 | 1.3% | |
1999 | 36 | 1.8% | |
2000 | 36 | 1.8% | |
2001 | 32 | 1.6% | |
2002 | 49 | 2.5% | |
2003 | 63 | 3.2% | |
2004 | 48 | 2.4% | |
2005 | 108 | 5.5% | |
2006 | 76 | 3.8% | |
2007 | 74 | 3.7% | |
2008 | 64 | 3.2% | |
2009 | 73 | 3.7% | |
2010 | 116 | 5.9% | |
2011 | 73 | 3.7% | |
2012 | 99 | 5.0% | |
2013 | 108 | 5.5% | |
2014 | 123 | 6.2% | |
2015 | 109 | 5.5% | |
2016 | 107 | 5.4% | |
2017 | 135 | 6.8% | |
2018 | 98 | 5.0% | |
2019 | 92 | 4.7% | |
2020 | 85 | 4.3% | |
2021 | 47 | 2.4% | |
9998 | ظ„ط§ طھط¹ط±ظپ | 20 | 1.0% |
Sysmiss | 57513 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين