جمهوريه مصر العربيه - المسح الصحى للأسرة المصريه 2021
refno | EGY-CAPMAS-EFHS2021-v02 |
year | 2021 |
country | جمهوريه مصر العربيه |
producers | CAPMAS |
sponsors | الحكومه المصريه - - |
collections |
created_on
Oct 12, 2023
last_modified
Oct 12, 2023
page_views
714080
Date of seperation Year
(Q109C_Y)
ملف: CHILDREN
ملف: CHILDREN
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 4 عشري: 0 مجال: 1991-9998 | سجلات صالحة: 3118 باطل: 56372 الحد الأدنى: 1991 الحد الأقصى: 9998 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1991 | 2 | 0.1% | |
1993 | 1 | 0.0% | |
1995 | 2 | 0.1% | |
1997 | 7 | 0.2% | |
1998 | 1 | 0.0% | |
1999 | 9 | 0.3% | |
2000 | 9 | 0.3% | |
2001 | 23 | 0.7% | |
2002 | 17 | 0.5% | |
2003 | 13 | 0.4% | |
2004 | 26 | 0.8% | |
2005 | 38 | 1.2% | |
2006 | 29 | 0.9% | |
2007 | 54 | 1.7% | |
2008 | 45 | 1.4% | |
2009 | 62 | 2.0% | |
2010 | 90 | 2.9% | |
2011 | 133 | 4.3% | |
2012 | 137 | 4.4% | |
2013 | 135 | 4.3% | |
2014 | 147 | 4.7% | |
2015 | 181 | 5.8% | |
2016 | 204 | 6.5% | |
2017 | 198 | 6.4% | |
2018 | 289 | 9.3% | |
2019 | 348 | 11.2% | |
2020 | 456 | 14.6% | |
2021 | 443 | 14.2% | |
9998 | Don't know year | 19 | 0.6% |
Sysmiss | 56372 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين