جمهوريه مصر العربيه - المسح الصحى للأسرة المصريه 2021
refno | EGY-CAPMAS-EFHS2021-v02 |
year | 2021 |
country | جمهوريه مصر العربيه |
producers | CAPMAS |
sponsors | الحكومه المصريه - - |
collections |
created_on
Oct 12, 2023
last_modified
Oct 12, 2023
page_views
617455
Age at first union
(Q109)
ملف: CHILDREN
ملف: CHILDREN
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 12-26 | سجلات صالحة: 320 باطل: 59170 الحد الأدنى: 12 الحد الأقصى: 26 Mean: 17.2 Standard deviation: 3.2 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
12 | 3 | 0.9% | |
13 | 38 | 11.9% | |
14 | 41 | 12.8% | |
15 | 29 | 9.1% | |
16 | 27 | 8.4% | |
17 | 35 | 10.9% | |
18 | 53 | 16.6% | |
19 | 19 | 5.9% | |
20 | 35 | 10.9% | |
21 | 9 | 2.8% | |
22 | 15 | 4.7% | |
24 | 3 | 0.9% | |
25 | 7 | 2.2% | |
26 | 6 | 1.9% | |
Sysmiss | 59170 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين