جمهوريه مصر العربيه - المسح الصحى للأسرة المصريه 2021
refno | EGY-CAPMAS-EFHS2021-v02 |
year | 2021 |
country | جمهوريه مصر العربيه |
producers | CAPMAS |
sponsors | الحكومه المصريه - - |
collections |
created_on
Oct 12, 2023
last_modified
Oct 12, 2023
page_views
600990
Region of residence
(QREGION)
ملف: CHILDREN
ملف: CHILDREN
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 1 عشري: 0 مجال: 0-7 | سجلات صالحة: 59490 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
0 | Urban governorates | 8044 | 13.5% |
1 | Lower Egypt | 0 | 0.0% |
2 | ..LE Urban | 5592 | 9.4% |
3 | ..LE Rural | 16179 | 27.2% |
4 | Upper Egypt | 0 | 0.0% |
5 | ..UE Urban | 6560 | 11.0% |
6 | ..UE Rural | 19686 | 33.1% |
7 | Frontier governorates | 3429 | 5.8% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين