جمهوريه مصر العربيه - المسح الصحى للأسرة المصريه 2021
refno | EGY-CAPMAS-EFHS2021-v02 |
year | 2021 |
country | جمهوريه مصر العربيه |
producers | CAPMAS |
sponsors | الحكومه المصريه - - |
collections |
created_on
Oct 12, 2023
last_modified
Oct 12, 2023
page_views
713989
Governorate
(QGOVERN)
ملف: CHILDREN
ملف: CHILDREN
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 1-35 | سجلات صالحة: 59490 باطل: 0 الحد الأدنى: 1 الحد الأقصى: 35 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | Cairo | 2335 | 3.9% |
2 | Alexandria | 2151 | 3.6% |
3 | Port Said | 1653 | 2.8% |
4 | Suez | 1905 | 3.2% |
11 | Damietta | 1899 | 3.2% |
12 | Dakahlia | 2226 | 3.7% |
13 | Sharkia | 3009 | 5.1% |
14 | Kalyubia | 2598 | 4.4% |
15 | Kafr El-Sheikh | 2352 | 4.0% |
16 | Gharbia | 2168 | 3.6% |
17 | Menoufia | 2408 | 4.0% |
18 | Behera | 2967 | 5.0% |
19 | Ismailia | 2144 | 3.6% |
21 | Giza | 2751 | 4.6% |
22 | Beni Suef | 3066 | 5.2% |
23 | Fayoum | 3174 | 5.3% |
24 | Menya | 3046 | 5.1% |
25 | Assuit | 3324 | 5.6% |
26 | Souhag | 3472 | 5.8% |
27 | Qena | 2855 | 4.8% |
28 | Aswan | 2291 | 3.9% |
29 | Luxor | 2267 | 3.8% |
31 | Red Sea | 798 | 1.3% |
32 | New Valley | 823 | 1.4% |
33 | Matroh | 1204 | 2.0% |
34 | North Sainai | 0 | 0.0% |
35 | South Sainai | 604 | 1.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين