جمهوريه مصر العربيه - المسح الصحى للأسرة المصريه 2021
refno | EGY-CAPMAS-EFHS2021-v02 |
year | 2021 |
country | جمهوريه مصر العربيه |
producers | CAPMAS |
sponsors | الحكومه المصريه - - |
collections |
created_on
Oct 12, 2023
last_modified
Oct 12, 2023
page_views
714777
Number of Ducks
(QH131C)
ملف: HHDATA
ملف: HHDATA
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 0-98 | سجلات صالحة: 4003 باطل: 30279 الحد الأدنى: 0 الحد الأقصى: 98 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
0 | 1878 | 46.9% | |
1 | 27 | 0.7% | |
2 | 227 | 5.7% | |
3 | 111 | 2.8% | |
4 | 186 | 4.6% | |
5 | 369 | 9.2% | |
6 | 190 | 4.7% | |
7 | 84 | 2.1% | |
8 | 150 | 3.7% | |
9 | 92 | 2.3% | |
10 | 349 | 8.7% | |
11 | 4 | 0.1% | |
12 | 39 | 1.0% | |
13 | 8 | 0.2% | |
14 | 6 | 0.1% | |
15 | 90 | 2.2% | |
16 | 9 | 0.2% | |
17 | 4 | 0.1% | |
18 | 2 | 0.0% | |
19 | 1 | 0.0% | |
20 | 72 | 1.8% | |
22 | 5 | 0.1% | |
25 | 11 | 0.3% | |
26 | 1 | 0.0% | |
27 | 1 | 0.0% | |
28 | 1 | 0.0% | |
30 | 6 | 0.1% | |
33 | 2 | 0.0% | |
40 | 2 | 0.0% | |
50 | 2 | 0.0% | |
66 | 1 | 0.0% | |
70 | 1 | 0.0% | |
77 | 1 | 0.0% | |
80 | 3 | 0.1% | |
88 | 1 | 0.0% | |
89 | 1 | 0.0% | |
95 | 95+ | 3 | 0.1% |
98 | Don't know | 63 | 1.6% |
Sysmiss | 30279 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين