جمهوريه مصر العربيه - المسح الصحى للأسرة المصريه 2021
refno | EGY-CAPMAS-EFHS2021-v02 |
year | 2021 |
country | جمهوريه مصر العربيه |
producers | CAPMAS |
sponsors | الحكومه المصريه - - |
collections |
created_on
Oct 12, 2023
last_modified
Oct 12, 2023
page_views
601168
Type of dwelling household live in
(QH101)
ملف: HHDATA
ملف: HHDATA
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 1-96 | سجلات صالحة: 30677 باطل: 3605 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | FREE STANDING HOUSE/VILLA | 7319 | 23.9% |
2 | APARTMENT | 22345 | 72.8% |
3 | ONE OR MORE ROOMS IN A APARTMENT. | 453 | 1.5% |
4 | ONE OR MORE SEPARATE ROOMS | 418 | 1.4% |
5 | WHOLE FLOOR | 123 | 0.4% |
6 | Store | 0 | 0.0% |
7 | Kiosk or tent | 5 | 0.0% |
96 | Other | 14 | 0.0% |
Sysmiss | 3605 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين