جمهوريه مصر العربيه - المسح الصحى للأسرة المصريه 2021
refno | EGY-CAPMAS-EFHS2021-v02 |
year | 2021 |
country | جمهوريه مصر العربيه |
producers | CAPMAS |
sponsors | الحكومه المصريه - - |
collections |
created_on
Oct 12, 2023
last_modified
Oct 12, 2023
page_views
866154
Level of education attending
(QH21A)
ملف: HHMEMDATA
ملف: HHMEMDATA
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 1 عشري: 0 مجال: 0-6 | سجلات صالحة: 37589 باطل: 87581 |
الفئات
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
0 | Nursery school | 453 | ![]() |
1 | Primary | 18227 | ![]() |
2 | Preparatory | 8000 | ![]() |
3 | Secondary | 6512 | ![]() |
4 | Upper intermediate | 484 | ![]() |
5 | University | 3865 | ![]() |
6 | More than University | 48 | ![]() |
Sysmiss | 87581 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين