جمهوريه مصر العربيه - المسح الصحى للأسرة المصريه 2021
refno | EGY-CAPMAS-EFHS2021-v02 |
year | 2021 |
country | جمهوريه مصر العربيه |
producers | CAPMAS |
sponsors | الحكومه المصريه - - |
collections |
created_on
Oct 12, 2023
last_modified
Oct 12, 2023
page_views
610543
Type of toilet facility
(QH111)
ملف: WOMEN
ملف: WOMEN
نظرة عامة
نوع:
متواصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 11-96 | سجلات صالحة: 21267 باطل: 0 الحد الأدنى: 11 الحد الأقصى: 96 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
11 | Flush to piped sewer system | 12120 | 57.0% |
12 | Flush to vailt (bayara) | 4215 | 19.8% |
13 | Flush to septic tank | 3334 | 15.7% |
14 | Flush to pipe connected to canal | 1469 | 6.9% |
15 | Flush to pipe connected to Ground water | 42 | 0.2% |
16 | Flush to somewhere else | 17 | 0.1% |
17 | Flush, don't know where | 12 | 0.1% |
21 | Ventilated improved pit latrine | 2 | 0.0% |
22 | Pit latrine with slab | 9 | 0.0% |
23 | Pit latrine without slab/open pit | 5 | 0.0% |
31 | Composting toilet | 1 | 0.0% |
41 | Bucket toilet | 7 | 0.0% |
51 | Hanging toilet/hanging latrine | 1 | 0.0% |
61 | No facility/bush/field | 2 | 0.0% |
96 | Other | 31 | 0.1% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين