جمهوريه مصر العربيه - المسح الصحى للأسرة المصريه 2021
refno | EGY-CAPMAS-EFHS2021-v02 |
year | 2021 |
country | جمهوريه مصر العربيه |
producers | CAPMAS |
sponsors | الحكومه المصريه - - |
collections |
created_on
Oct 12, 2023
last_modified
Oct 12, 2023
page_views
604174
Source for method
(Q327)
ملف: WOMEN
ملف: WOMEN
نظرة عامة
نوع:
متواصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 11-96 | سجلات صالحة: 8998 باطل: 12269 الحد الأدنى: 11 الحد الأقصى: 61 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
11 | Ministry of H and P Urban hospital | 448 | 5.0% |
12 | Urban health UNIT | 998 | 11.1% |
13 | Health Office | 555 | 6.2% |
14 | Rural Hosp'l (central) | 142 | 1.6% |
15 | Rural health unit | 4230 | 47.0% |
16 | MCH Center | 64 | 0.7% |
17 | Mobile unit | 18 | 0.2% |
21 | Other Gov'tal Org: University/Teaching Hospital | 0 | 0.0% |
22 | Health Insurance ORG | 2 | 0.0% |
23 | Curative Care Organization | 0 | 0.0% |
26 | Other Gov'tal | 11 | 0.1% |
31 | Non-Gov'tal Org: Egypt Family planing Assoc. | 13 | 0.1% |
32 | CSI Project | 5 | 0.1% |
36 | Other Non-Gov'tal Org | 2 | 0.0% |
41 | Private hospital/clinic | 533 | 5.9% |
42 | Private doctor | 76 | 0.8% |
43 | Private pharmacy | 1893 | 21.0% |
44 | Other Private: Mosque health unit | 7 | 0.1% |
45 | Church Health unit | 0 | 0.0% |
46 | Other private medical sector | 0 | 0.0% |
61 | Other non-medical: Vendor (Shop, etc) | 1 | 0.0% |
62 | Friend/relative | 0 | 0.0% |
96 | Other | 0 | 0.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين