جمهوريه مصر العربيه - المسح الصحى للأسرة المصريه 2021
refno | EGY-CAPMAS-EFHS2021-v02 |
year | 2021 |
country | جمهوريه مصر العربيه |
producers | CAPMAS |
sponsors | الحكومه المصريه - - |
collections |
created_on
Oct 12, 2023
last_modified
Oct 12, 2023
page_views
714044
Governorate
(QGOVERN)
ملف: WOMEN
ملف: WOMEN
نظرة عامة
نوع:
متواصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 1-35 | سجلات صالحة: 21267 باطل: 0 الحد الأدنى: 1 الحد الأقصى: 35 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | Cairo | 891 | 4.2% |
2 | Alexandria | 902 | 4.2% |
3 | Port Said | 701 | 3.3% |
4 | Suez | 724 | 3.4% |
11 | Damietta | 759 | 3.6% |
12 | Dakahlia | 897 | 4.2% |
13 | Sharkia | 1111 | 5.2% |
14 | Kalyubia | 969 | 4.6% |
15 | Kafr El-Sheikh | 904 | 4.3% |
16 | Gharbia | 859 | 4.0% |
17 | Menoufia | 895 | 4.2% |
18 | Behera | 1115 | 5.2% |
19 | Ismailia | 777 | 3.7% |
21 | Giza | 1012 | 4.8% |
22 | Beni Suef | 1008 | 4.7% |
23 | Fayoum | 1013 | 4.8% |
24 | Menya | 956 | 4.5% |
25 | Assuit | 987 | 4.6% |
26 | Souhag | 1010 | 4.7% |
27 | Qena | 962 | 4.5% |
28 | Aswan | 825 | 3.9% |
29 | Luxor | 854 | 4.0% |
31 | Red Sea | 282 | 1.3% |
32 | New Valley | 295 | 1.4% |
33 | Matroh | 349 | 1.6% |
34 | North Sainai | 0 | 0.0% |
35 | South Sainai | 210 | 1.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين