جمهورية مصر العربية - إحصاءات التخزين لحساب الغير عام 2011 - 2010
refno | EGY-CAPMAS-STORE-2010-V01 |
year | 2010 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - CAPMAS |
sponsors | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - CAPMAS - |
collections |
created_on
Sep 22, 2014
last_modified
Sep 23, 2014
page_views
165212
المحافظة
(GOVERN)
ملف: بيانات الشون
ملف: بيانات الشون
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 1-35 | سجلات صالحة: 214 باطل: 0 الحد الأدنى: 1 الحد الأقصى: 34 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | القاهرة | 6 | 2.8% |
2 | الأسكندرية | 11 | 5.1% |
3 | بورسعيد | 0 | 0.0% |
4 | السويس | 3 | 1.4% |
5 | مايو | 8 | 3.7% |
6 | 6أكتوبر | 8 | 3.7% |
11 | دمياط | 4 | 1.9% |
12 | الدقهلية | 15 | 7.0% |
13 | الشرقية | 16 | 7.5% |
14 | القليوبية | 9 | 4.2% |
15 | كفر الشيخ | 10 | 4.7% |
16 | الغربية | 9 | 4.2% |
17 | المنوفية | 8 | 3.7% |
18 | البحيرة | 20 | 9.3% |
19 | الإسماعيلية | 4 | 1.9% |
21 | الجيزة | 3 | 1.4% |
22 | بني سويف | 9 | 4.2% |
23 | الفيوم | 6 | 2.8% |
24 | المنيا | 15 | 7.0% |
25 | اسيوط | 16 | 7.5% |
26 | سوهاج | 14 | 6.5% |
27 | قنا | 11 | 5.1% |
28 | اسوان | 3 | 1.4% |
29 | الأقصر | 1 | 0.5% |
31 | البحر الأحمر | 1 | 0.5% |
32 | الوادي الجديد | 3 | 1.4% |
33 | مطروح | 0 | 0.0% |
34 | ج.سيناء | 1 | 0.5% |
35 | ش.سيناء | 0 | 0.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين