جمهورية مصر العربية - إحصاءات التخزين لحساب الغير عام 2011 - 2010
refno | EGY-CAPMAS-STORE-2010-V01 |
year | 2010 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - CAPMAS |
sponsors | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - CAPMAS - |
collections |
created_on
Sep 22, 2014
last_modified
Sep 23, 2014
page_views
165069
المحافظة
(GOVERN)
ملف: المزايا العينية والإجتماعية والتأميتات
ملف: المزايا العينية والإجتماعية والتأميتات
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 1-35 | سجلات صالحة: 797 باطل: 0 الحد الأدنى: 1 الحد الأقصى: 35 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | القاهرة | 26 | 3.3% |
2 | الأسكندرية | 64 | 8.0% |
3 | بورسعيد | 11 | 1.4% |
4 | السويس | 4 | 0.5% |
5 | مايو | 10 | 1.3% |
6 | 6أكتوبر | 18 | 2.3% |
11 | دمياط | 35 | 4.4% |
12 | الدقهلية | 33 | 4.1% |
13 | الشرقية | 43 | 5.4% |
14 | القليوبية | 47 | 5.9% |
15 | كفر الشيخ | 15 | 1.9% |
16 | الغربية | 110 | 13.8% |
17 | المنوفية | 73 | 9.2% |
18 | البحيرة | 93 | 11.7% |
19 | الإسماعيلية | 6 | 0.8% |
21 | الجيزة | 5 | 0.6% |
22 | بني سويف | 27 | 3.4% |
23 | الفيوم | 11 | 1.4% |
24 | المنيا | 52 | 6.5% |
25 | اسيوط | 28 | 3.5% |
26 | سوهاج | 33 | 4.1% |
27 | قنا | 26 | 3.3% |
28 | اسوان | 13 | 1.6% |
29 | الأقصر | 4 | 0.5% |
31 | البحر الأحمر | 5 | 0.6% |
32 | الوادي الجديد | 3 | 0.4% |
33 | مطروح | 0 | 0.0% |
34 | ج.سيناء | 1 | 0.1% |
35 | ش.سيناء | 1 | 0.1% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين