جمهورية مصر العربية - إحصاءات التخزين لحساب الغير عام 2011 - 2010
refno | EGY-CAPMAS-STORE-2010-V01 |
year | 2010 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - CAPMAS |
sponsors | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - CAPMAS - |
collections |
created_on
Sep 22, 2014
last_modified
Sep 23, 2014
page_views
165326
سنة التأسيس
(ESTABLISH_YEAR)
ملف: الغلاف
ملف: الغلاف
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 10 | سجلات صالحة: 180 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
(صوامع | 1 | 0.6% | |
) | 3 | 1.7% | |
- | 3 | 1.7% | |
82 | 1 | 0.6% | |
اداره | 1 | 0.6% | |
اسكندرية | 1 | 0.6% | |
الاهلى | 1 | 0.6% | |
البحرى | 3 | 1.7% | |
البحيرة | 4 | 2.2% | |
البحيره | 4 | 2.2% | |
البطاطس | 4 | 2.2% | |
البنك | 9 | 5.0% | |
التنمية | 7 | 3.9% | |
التنميه | 6 | 3.3% | |
الجمعة | 1 | 0.6% | |
الحاويات | 1 | 0.6% | |
الحو | 1 | 0.6% | |
الخارجيه | 2 | 1.1% | |
الداخله | 1 | 0.6% | |
الدسوقى) | 1 | 0.6% | |
الدلتا | 2 | 1.1% | |
الدواجن | 1 | 0.6% | |
الرئيسى | 8 | 4.4% | |
الزراعى | 7 | 3.9% | |
السنبلاوين | 1 | 0.6% | |
الشركة | 1 | 0.6% | |
العامة | 1 | 0.6% | |
الغذائية | 1 | 0.6% | |
الغذائيه | 2 | 1.1% | |
القاهرة | 4 | 2.2% | |
القاهره | 3 | 1.7% | |
الكوم | 1 | 0.6% | |
المنزله | 1 | 0.6% | |
المنصوره | 1 | 0.6% | |
المنورة)) | 1 | 0.6% | |
المهندس | 1 | 0.6% | |
النوبارية | 1 | 0.6% | |
الوسطى | 1 | 0.6% | |
ايتاى | 1 | 0.6% | |
بالاسكندري | 1 | 0.6% | |
بالقليوبية | 1 | 0.6% | |
بالقناطر | 1 | 0.6% | |
بنك | 18 | 10.0% | |
تمى | 1 | 0.6% | |
ثلاجة | 1 | 0.6% | |
جنوب | 2 | 1.1% | |
حماد | 1 | 0.6% | |
دكرنس | 1 | 0.6% | |
سوهاج | 1 | 0.6% | |
شركة | 1 | 0.6% | |
شونه | 1 | 0.6% | |
صقر | 1 | 0.6% | |
صوامع | 1 | 0.6% | |
طريق | 1 | 0.6% | |
طوخ | 1 | 0.6% | |
عام | 1 | 0.6% | |
عبيد | 1 | 0.6% | |
عدلى | 1 | 0.6% | |
عيسى | 1 | 0.6% | |
فايق | 1 | 0.6% | |
فرع | 4 | 2.2% | |
قرية | 1 | 0.6% | |
قطاع | 3 | 1.7% | |
قليوب | 1 | 0.6% | |
قليوبيه | 1 | 0.6% | |
كفر | 2 | 1.1% | |
لتجهيز | 1 | 0.6% | |
للتنمية | 1 | 0.6% | |
للتنميه | 2 | 1.1% | |
للحوم | 1 | 0.6% | |
لمنتجات | 1 | 0.6% | |
لمنتجى | 2 | 1.1% | |
محافظة | 1 | 0.6% | |
محمد | 2 | 1.1% | |
مصر | 1 | 0.6% | |
مطاحن | 1 | 0.6% | |
منفلوط | 1 | 0.6% | |
منيه | 1 | 0.6% | |
ميت | 1 | 0.6% | |
ههيا | 1 | 0.6% | |
والائتمان | 13 | 7.2% | |
والتجميد | 1 | 0.6% | |
وغرب | 3 | 1.7% | |
ومخابز | 1 | 0.6% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين