جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية للعاملين بالقطاع العام / الاعمال العام عام 2022, العاملين بالحكومه
| refno | DDI-EGY-CAPMAS-EMPLOY-PUBLIC-2022-v.2 | 
| year | 2022 | 
| country | جمهورية مصر العربية | 
| producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط | 
| sponsors | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - CAPMAS - | 
| collections | 
created_on
    May 23, 2023
last_modified
    May 23, 2023
page_views
    62618
(AUTH_ES)
ملف: COVER_M_2022
ملف: COVER_M_2022
نظرة عامة
| نوع: 
							منفصل صيغة: character عرض: 100 | سجلات صالحة: 204 باطل: 0 | 
الفئات
| القيمة | الفئة | تسجيلات | |
|---|---|---|---|
| أتحاد الصناعات المصرية | 1 |  0.5% | |
| االصناعات المعدنيه | 1 |  0.5% | |
| اطلس العامه للمقاولات والإستثمارات العقاريه | 1 |  0.5% | |
| الاسكان والمرافق والتنميه العمرانيه | 1 |  0.5% | |
| الاسكان والمرافق والتنميه العمرنيه | 1 |  0.5% | |
| الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه | 1 |  0.5% | |
| البنك الرئيسى للتنمية والأئتمان الزراعى | 1 |  0.5% | |
| البنك الزراعى المصرى | 5 |  2.5% | |
| البنك المركزى المصرى | 1 |  0.5% | |
| البنك المركزى المصري | 1 |  0.5% | |
| الركة القابضه للتشيد والتعمير | 1 |  0.5% | |
| الزراعى المصرى | 1 |  0.5% | |
| الشركة القابضة | 2 |  1.0% | |
| الشركة القابضة إستصلاح الأراضي وأبحاث المياة الجوف | 1 |  0.5% | |
| الشركة القابضة الكيماوية | 1 |  0.5% | |
| الشركة القابضة لطهرباء مصر | 1 |  0.5% | |
| الشركة القابضة لكهرباء مصر | 4 |  2.0% | |
| الشركة القابضة لكهرباء مصر الوسطى | 1 |  0.5% | |
| الشركة القابضة للأدوية | 2 |  1.0% | |
| الشركة القابضة للادوية | 2 |  1.0% | |
| الشركة القابضة للاستصلاح الاراضى | 1 |  0.5% | |
| الشركة القابضة للتشيد والبناء | 1 |  0.5% | |
| الشركة القابضة للتشيد والتعمير | 1 |  0.5% | |
| الشركة القابضة للتشييد والتعمير | 1 |  0.5% | |
| الشركة القابضة للتشيييد والتعمير | 1 |  0.5% | |
| الشركة القابضة للرى والصرف | 1 |  0.5% | |
| الشركة القابضة للسياحة و الفنادق | 1 |  0.5% | |
| الشركة القابضة للسياحة والفنادق | 1 |  0.5% | |
| الشركة القابضة للصتاعات الكيماوية | 1 |  0.5% | |
| الشركة القابضة للصناعات | 1 |  0.5% | |
| الشركة القابضة للصناعات الغذائية | 13 |  6.4% | |
| الشركة القابضة للصناعات الغذائيه | 2 |  1.0% | |
| الشركة القابضة للصناعات الكيماوية | 6 |  2.9% | |
| الشركة القابضة للصناعات المعدن | 1 |  0.5% | |
| الشركة القابضة للصناعات المعدنية | 3 |  1.5% | |
| الشركة القابضة للصنعات الغذائية | 1 |  0.5% | |
| الشركة القابضة للغزل والنسيج | 1 |  0.5% | |
| الشركة القابضة للغزل والنسيج والقطن والملابس | 1 |  0.5% | |
| الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس | 1 |  0.5% | |
| الشركة القابضة للقطن و الغزل والنسيج و الملابس | 1 |  0.5% | |
| الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج | 2 |  1.0% | |
| الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس | 13 |  6.4% | |
| الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملايس | 1 |  0.5% | |
| الشركة القابضة للنقل البحرى | 1 |  0.5% | |
| الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى | 2 |  1.0% | |
| الشركة القابضة للنقل البحري والبري | 1 |  0.5% | |
| الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى النقل البرى | 1 |  0.5% | |
| الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البر | 1 |  0.5% | |
| الشركة القابضة لمصر للطيران | 5 |  2.5% | |
| الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحى | 1 |  0.5% | |
| الشركة القابضه للسياحه والفنادق | 1 |  0.5% | |
| الشركة القايضة للصناعات الكيماوية | 1 |  0.5% | |
| الشركة القومية للتشيد والبناء | 1 |  0.5% | |
| الشركة القومية للتشيد والتعمير | 1 |  0.5% | |
| الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية | 1 |  0.5% | |
| الشركه القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس | 1 |  0.5% | |
| الشركه القابضة لمياه الشرب | 1 |  0.5% | |
| الشركه القابضه لاستصلاح الاراضى | 1 |  0.5% | |
| الشركه القابضه لكهرباء مصر | 1 |  0.5% | |
| الشركه القابضه للتشييد والتعمير | 2 |  1.0% | |
| الشركه القابضه للري والصرف | 1 |  0.5% | |
| الشركه القابضه للصناعات | 1 |  0.5% | |
| الشركه القابضه للصناعات الغذائيه | 1 |  0.5% | |
| الشركه القابضه للصناعات الكيماويه | 1 |  0.5% | |
| الشركه القابضه للقطن والغزل والنسيج | 1 |  0.5% | |
| الشركه القابضه للقطن والغزل والنسيج والملابس | 2 |  1.0% | |
| الشركه القابضه للنقل البحري والبري | 1 |  0.5% | |
| الشركه القابضه لمصر للطيران | 2 |  1.0% | |
| الصناعات الغذائيه | 1 |  0.5% | |
| الصناعات الكيماويه | 1 |  0.5% | |
| الصناعات المعدنية | 1 |  0.5% | |
| العامة والثروة السمكية | 1 |  0.5% | |
| القابضة للادوية | 1 |  0.5% | |
| القابضة للتشيد والتعمير | 1 |  0.5% | |
| القابضة للصناعاتالمعدنية | 1 |  0.5% | |
| القابضه للتشييد والبناء | 1 |  0.5% | |
| القومية للأنتاج الحربى | 1 |  0.5% | |
| القومية للإنتاج الحربى | 1 |  0.5% | |
| القومية للانتاج الحربي | 1 |  0.5% | |
| القومية للانتاج الحربى | 5 |  2.5% | |
| القومية للتشيد والتعمير | 1 |  0.5% | |
| القوميه للانتاج الحربي | 1 |  0.5% | |
| اللصناعات الغذائية | 1 |  0.5% | |
| المصرية العامة للبترول | 1 |  0.5% | |
| المصريه العامه للبترول | 1 |  0.5% | |
| المصريه للبترول | 1 |  0.5% | |
| النقل العام بالقاهره الكبري | 1 |  0.5% | |
| النيل الوطنيه للنقل النهري | 1 |  0.5% | |
| الهيئة العامة للطرق والكبارى | 1 |  0.5% | |
| الهيئة القومية الانتاج الحربى | 1 |  0.5% | |
| الهيئة القومية للانتاج الحربى | 6 |  2.9% | |
| الهيئة القوميه للإنتاج الحربى | 1 |  0.5% | |
| الهيئة المصرية العامة للبترول | 6 |  2.9% | |
| الهيئه القومية للانتاج الحربى | 2 |  1.0% | |
| الهيئه القوميه للانتاج الحربي | 2 |  1.0% | |
| الهيئه المصريه العامه للبترول | 2 |  1.0% | |
| الهيئه لقوميه لانتاج الحربي | 1 |  0.5% | |
| الهيه القوميه للانتاج الحربي | 1 |  0.5% | |
| الوطنية للاعلام | 1 |  0.5% | |
| بنك التنمية والأئتمان الزراعى | 1 |  0.5% | |
| بنك التنمية والأئتمان الزراعى - قطاع الإسكندرية | 1 |  0.5% | |
| بنك التنمية والإئتمان الزراعى بالقليوبية | 1 |  0.5% | |
| بنك القاهرة | 1 |  0.5% | |
| بنك مصر | 1 |  0.5% | |
| بورسعيد لتصدير الاقطان | 1 |  0.5% | |
| تابعه للشركه القابضة للصناعات الكيماوية | 1 |  0.5% | |
| تابعه لهيئه قتاه السويس | 1 |  0.5% | |
| جنوب الوادى المصريه القابضة للبترول | 1 |  0.5% | |
| جهاز الصناعات والخدمات البحرية | 1 |  0.5% | |
| شركة الصناعات المعدنية | 2 |  1.0% | |
| شركة مصانع النحاس المصرية(القابضة المعدنية | 1 |  0.5% | |
| شركة مصر للتامين | 1 |  0.5% | |
| شركة مياه الشرب والصرف الصحى بشمال وجنوب سيناء | 1 |  0.5% | |
| شركه شرق الدلتا للنقل والسياحه | 1 |  0.5% | |
| شركه مياة الشرب والصرف الصحى | 1 |  0.5% | |
| قطاع الأعمال العام | 1 |  0.5% | |
| قطاع الاعمال العام | 3 |  1.5% | |
| قطاع الشرقية | 1 |  0.5% | |
| قطاع دمياط | 1 |  0.5% | |
| قطاع عام | 1 |  0.5% | |
| قناة السويس | 4 |  2.0% | |
| كهرباء مصر | 4 |  2.0% | |
| لهيئة المصرية العامة للبترول | 1 |  0.5% | |
| مصر لتجارة وحليج الأقطان | 1 |  0.5% | |
| مياة الشرب والصرف الصحى | 2 |  1.0% | |
| هيئة قناة السويس | 1 |  0.5% | 
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن   تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين
 
            
 Digg
 Digg Google Buzz
 Google Buzz LinkedIn
 LinkedIn Stumbleupon
 Stumbleupon Delicious
 Delicious

