EGYPT - النشرة السنوية للاحصاءات الثقافية 2020
refno | EGY-CAPMAS-Culture-2020 |
year | 2021 - 2020 |
country | EGYPT |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء |
collections |
created_on
Nov 07, 2022
last_modified
Nov 07, 2022
page_views
69738
- book_2020
- book1_2020
- CIN_DISTRIBUTED_57
- CIN_EN_DISTRIBUTED_5
7 - CIN_SEAT_HALL_55
- CIN_THEATER_SEAT_58_
2020 - COUNT_BOOKS_61_2020
- DAYS_58_2020
- FILM_PRODUCTED_57
- FIX_ASSETS_FINANCIAL
_DIS - Fix_ASSETS_FINANCIAL
_DIS_58_2020 - fix-emp-salary_59_20
20 - NEWSPAPERS_50
- w5_54
- FIX_FUEL_OIL
- t2_66_2020
- team_activity_2020
- t2_66_2020
- t5_66_2020
المحافظة
(GOV)
ملف: t2_66_2020
ملف: t2_66_2020
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 468 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
01 | 128 | 27.4% | |
02 | 24 | 5.1% | |
03 | 10 | 2.1% | |
04 | 14 | 3.0% | |
11 | 8 | 1.7% | |
12 | 16 | 3.4% | |
13 | 4 | 0.9% | |
14 | 12 | 2.6% | |
15 | 20 | 4.3% | |
16 | 14 | 3.0% | |
17 | 20 | 4.3% | |
18 | 10 | 2.1% | |
19 | 14 | 3.0% | |
21 | 16 | 3.4% | |
22 | 10 | 2.1% | |
23 | 14 | 3.0% | |
24 | 18 | 3.8% | |
25 | 28 | 6.0% | |
26 | 32 | 6.8% | |
27 | 10 | 2.1% | |
29 | 8 | 1.7% | |
31 | 14 | 3.0% | |
32 | 20 | 4.3% | |
34 | 4 | 0.9% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين