جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاء الخدمات الصحية لعام 2016
refno | DDI-EGY-CAPMAS-HEALTH-2016 |
year | 2017 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة و الإحصاء |
collections |
created_on
Jul 20, 2022
last_modified
Jul 20, 2022
page_views
96581
data_dictionary
ملف البيانات: table_2_296
تسجيلات | 439 |
متغير | 28 |
المنتج | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء |
المتغيرات
اسم | العنوان | السؤال | |
GOVERN | المحافظة | ||
SER | رقم الإستمارة | ||
COLUMN1 | الحجرات المخصصةـ الكشف والتشخيص | ||
COLUMN2 | الحجرات المخصصةـالعمليات الجراحية والولادة | ||
COLUMN3 | الحجرات المخصصةـأشعة تشخيص وعلاج الأمراض | ||
COLUMN4 | الحجرات المخصصةـالعلاج بالكهرباء | ||
COLUMN5 | الحجرات المخصصةـالمعامل | ||
COLUMN6 | الحجرات المخصصةـصيدليات بها تحضير أدوية | ||
COLUMN7 | الحجرات المخصصةـصيدليات بها أدوية جاهزة | ||
COLUMN8 | الحجرات المخصصةـالإدارة وإستراحة للأطباء والممرضات | ||
COLUMN9 | الحجرات المخصصةـعلاج المرضى والإنتظار | ||
COLUMN10 | الحجرات المخصصةـالمطابخ والمغاسل والأفران | ||
COLUMN11 | جملة الحجرات المخصصة | ||
COLUMN12 | أجهزة فحص وتحليل ـ إكلينيكى | ||
COLUMN13 | أجهزة فحص وتحليل ـ باثولوجى | ||
COLUMN14 | أجهزة فحص وتحليل ـ بكتريولوجى | ||
COLUMN15 | أجهزة فحص وتحليل ـ ثريولوجى | ||
COLUMN16 | مباخر | ||
COLUMN17 | سيارات الإسعاف | ||
COLUMN18 | كرسى أسنان | ||
COLUMN19 | أخرى | ||
COLUMN20 | جملة الأجهزة والمعدات وسيارات الإسعاف | ||
COLUMN21 | المعامل ـ معمل الطفيليات | ||
COLUMN22 | المعامل ـ أمراض الدم | ||
COLUMN23 | المعامل ـ حساسية ومناعة | ||
COLUMN24 | المعامل ـ أخرى | ||
COLUMN25 | جملة المعامل | ||
Q_TYPE | نوع الإستمارة | ||
Total variable(s):
28 |