جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاء الخدمات الصحية لعام 2017
| refno | DDI-EGY-CAPMAS-HEALTH-2017 |
| year | 2018 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة و الإحصاء |
| collections |
created_on
Jul 19, 2022
last_modified
Jul 19, 2022
page_views
112905
data_dictionary
| ملف | وصف | تسجيلات | المتغيرات |
|---|---|---|---|
| Cover_100_196 | 1157 | 29 | |
| Cover_196 | 1157 | 25 | |
| TABLE1_196 | 19669 | 16 | |
| TABLE2_196 | 26611 | 16 | |
| TABLE3_196 | 1157 | 43 | |
| TABLE4_196 | 39338 | 13 | |
| TABLE5_196 | 3375 | 10 | |
| TABLE6_196 | 10395 | 7 | |
| TABLE7_196 | 12221 | 7 | |
| TABLE8_196 | 3465 | 6 | |
| TABLE9_196 | 18496 | 5 | |
| TABLE10_196 | 18632 | 5 | |
| TABLE11_196 | 17340 | 5 | |
| TABLE12_196 | 8056 | 6 | |
| table13_196 | 5600 | 6 | |
| table14_196 | 12661 | 10 | |
| TABLE15_196 | 1857 | 8 | |
| TABLE16_196 | 4535 | 13 |


