جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لبحث القوى العاملة 2021
refno | EGY-CAPMAS-l-f3 |
year | 2021 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط |
collections |
created_on
Jun 06, 2022
last_modified
Jul 24, 2022
page_views
62361
(PREV_CHANGE_REASON_OTHER)
ملف: member_info_2021
ملف: member_info_2021
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 128 | سجلات صالحة: 418 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
اجازة | 3 | 0.7% | |
احداث ليبيا | 1 | 0.2% | |
ازمة كورونا | 1 | 0.2% | |
استقرار | 1 | 0.2% | |
استقرار الاسره بعد المعاش | 1 | 0.2% | |
اشترى منزل جديد | 4 | 1.0% | |
اقامة | 8 | 1.9% | |
اقامه | 2 | 0.5% | |
الإقامة والسكن | 3 | 0.7% | |
الاستقرار | 4 | 1.0% | |
الاقامة | 32 | 7.7% | |
الاقامة والسكن | 1 | 0.2% | |
الاقامع | 1 | 0.2% | |
الاقامه | 1 | 0.2% | |
الاقامه بين القاهره وسرس | 1 | 0.2% | |
الاقتمة | 1 | 0.2% | |
الاقلمة | 2 | 0.5% | |
الانتقال إلى منزل آخر | 2 | 0.5% | |
الزلزال | 1 | 0.2% | |
السعودية قامت بطرد المصرين | 1 | 0.2% | |
السكن | 2 | 0.5% | |
السكن والإقامة | 12 | 2.9% | |
السكن والإقامة مع الام | 1 | 0.2% | |
السكن والاقامة | 2 | 0.5% | |
السكن والاقامة مع الام | 1 | 0.2% | |
العمل والزواج | 1 | 0.2% | |
العمل والسكن | 2 | 0.5% | |
العودة إلى ارض الوطن | 27 | 6.5% | |
العودة إلى الوطن | 2 | 0.5% | |
العودة الى الوطن | 7 | 1.7% | |
العودة للوطن | 9 | 2.2% | |
العوده الى ارض الوطن | 3 | 0.7% | |
العوده الى الوطن | 4 | 1.0% | |
العوده للوطن | 1 | 0.2% | |
الهجره | 1 | 0.2% | |
انتشار فيرس كرونا | 1 | 0.2% | |
انتقال بالاسرة للاستقرار | 1 | 0.2% | |
انتهاء العقد | 3 | 0.7% | |
انخفاض الاجر | 1 | 0.2% | |
اندلاع الحرب | 2 | 0.5% | |
بسبب الثورة | 1 | 0.2% | |
بعثة عسكرية | 1 | 0.2% | |
بناء منزل خاص | 1 | 0.2% | |
بيت ملك | 1 | 0.2% | |
تبديل مكان السكن | 1 | 0.2% | |
تحسين مستوى المعيشة | 1 | 0.2% | |
تغير الاوضاع هناك | 1 | 0.2% | |
تغير الديانه | 1 | 0.2% | |
تغير السكن | 1 | 0.2% | |
تغير محل السكن | 1 | 0.2% | |
تغيير السكن | 1 | 0.2% | |
ثوره ليبيا | 1 | 0.2% | |
زيارة صديق | 1 | 0.2% | |
سكن | 3 | 0.7% | |
سكن افضل | 1 | 0.2% | |
سكن ملك | 1 | 0.2% | |
ظروف اسرية | 3 | 0.7% | |
عودة الوطن | 1 | 0.2% | |
عودة لبلد الوالد | 1 | 0.2% | |
عودة للوطن | 90 | 21.5% | |
عوده للوطن | 22 | 5.3% | |
في حضانة الجدة | 1 | 0.2% | |
لإقامة | 1 | 0.2% | |
لدراسة الأولاد | 1 | 0.2% | |
لشراء منزل | 1 | 0.2% | |
للإقامة | 2 | 0.5% | |
للاستقرار | 18 | 4.3% | |
للاستقرار بها | 1 | 0.2% | |
للاستقرار فى هذا المكان | 1 | 0.2% | |
للاقامة | 24 | 5.7% | |
للاقامة بمنزل العائلةبدل الايجار | 1 | 0.2% | |
للاقامة والسكن | 1 | 0.2% | |
للاقامة والعمل | 1 | 0.2% | |
للتدريب | 1 | 0.2% | |
للسكن | 33 | 7.9% | |
للسكن مع اختها | 1 | 0.2% | |
للسكن مع الاهل | 1 | 0.2% | |
للسكن والعمل | 1 | 0.2% | |
للسكن وشراء الأرضالزراعية | 1 | 0.2% | |
للطلاق | 1 | 0.2% | |
للعلاج ببيت اهلها | 1 | 0.2% | |
للعمل والزواج | 1 | 0.2% | |
للعمل والسكن | 7 | 1.7% | |
للعودة للوطن | 1 | 0.2% | |
لوفاه الوالدين | 1 | 0.2% | |
مرض رئيس الأسرة | 1 | 0.2% | |
مرض رئيس الاسرةوالسكن | 1 | 0.2% | |
مسكن جديد | 1 | 0.2% | |
مشاكل عائلية | 2 | 0.5% | |
مع الاسره | 4 | 1.0% | |
مع الوالدين | 1 | 0.2% | |
مولوده هناك | 1 | 0.2% | |
نقل الاسرة | 1 | 0.2% | |
نقل محل الاقامة | 1 | 0.2% | |
نقل محل السكن | 1 | 0.2% | |
نهاية عقد العمل | 1 | 0.2% | |
هجرة | 10 | 2.4% | |
وفاة الاب والام | 1 | 0.2% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين