جمهورية مصر العربية - بحث الدخل والانفاق والاستهلاك 2019-2020
refno | HIECS |
year | 2019 - 2020 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء |
sponsors | وزارة التخطيط - - |
collections |
created_on
Mar 24, 2022
last_modified
Mar 24, 2022
page_views
127850
فئات الإنفاق السنوي للفرد بالجنيه
(PER_EXRC)
ملف: HH_HEAD2019
ملف: HH_HEAD2019
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 8 عشري: 0 مجال: 1-19 | سجلات صالحة: 667 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | -4.000 | 1 | 0.1% |
2 | 4.000- | 2 | 0.3% |
3 | 5.000- | 5 | 0.7% |
4 | 6.000- | 8 | 1.2% |
5 | 7.000- | 16 | 2.4% |
6 | 8.000- | 30 | 4.5% |
7 | 9.000- | 29 | 4.3% |
8 | 1.0000- | 80 | 12.0% |
9 | 12.000- | 76 | 11.4% |
10 | 14.000- | 71 | 10.6% |
11 | 16.000- | 52 | 7.8% |
12 | 18.000- | 52 | 7.8% |
13 | 20.000- | 73 | 10.9% |
14 | 24.000- | 53 | 7.9% |
15 | 28.000- | 47 | 7.0% |
16 | 34.000- | 16 | 2.4% |
17 | 40.000- | 26 | 3.9% |
18 | 50.000- | 13 | 1.9% |
19 | 60.000- | 17 | 2.5% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين